重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
| 記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田順一 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 480円 |
| 紺谷和彦 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎▲ | 480円 |
| 竹原伸介 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 480円 |
| 森田真司 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 480円 |
| 堀尾政宏 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 480円 |
| 浜口和也 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎▲ | 480円 |
| 本紙 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎▲ | 480円 |
| 矢野幸一 | 11月3日 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 480円 |
| 妹尾西 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲◎△ | 39,910円 |
| 吉田順一 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○☆ | 39,910円 |
| 本紙 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○☆ | 39,910円 |
| 妹尾西 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 3,910円 |
| 吉田順一 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 3,910円 |
| 浜口和也 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 3,910円 |
| 本紙 | 11月3日 | 京都5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 3,910円 |
| 妹尾西 | 11月3日 | 京都4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 3,170円 |
| 吉田順一 | 11月3日 | 京都4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 3,170円 |
| 浜口和也 | 11月3日 | 京都4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 3,170円 |
| 本紙 | 11月3日 | 京都4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 3,170円 |
| 矢野幸一 | 11月3日 | 京都4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 3,170円 |
| 矢野幸一 | 11月3日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 16,470円 |
| 矢野幸一 | 11月3日 | 京都2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 2,170円 |
| 竹村浩行 | 11月3日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 5,720円 |
| 竹村浩行 | 11月3日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,560円 |
| 吉田順一 | 11月3日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,560円 |
| 本紙 | 11月3日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,560円 |
| 矢野幸一 | 11月3日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 1,560円 |
| 妹尾西 | 11月2日 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎☆ | 1,210円 |
| 竹村浩行 | 11月2日 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎× | 1,210円 |
| 吉田順一 | 11月2日 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎× | 1,210円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
