重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
| 記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 12月1日 | 中山8R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬連 | ◎○ | 780円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎▲ | 15,920円 |
| 妹尾東 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎△ | 5,270円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 5,270円 |
| 佐野裕樹 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎☆ | 5,270円 |
| 石堂道生 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎☆ | 5,270円 |
| 木村拓人 | 12月1日 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎☆ | 5,270円 |
| SP坂口 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲◎○ | 7,690円 |
| 弥永明郎 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○▲◎ | 7,690円 |
| 加藤剛史 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○▲ | 7,690円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎▲○ | 7,690円 |
| 文元仁 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲◎○ | 7,690円 |
| 佐野裕樹 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲◎○ | 7,690円 |
| 木村拓人 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎▲ | 7,690円 |
| SP坂口 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 2,360円 |
| 弥永明郎 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○▲ | 2,360円 |
| 加藤剛史 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 2,360円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 2,360円 |
| 文元仁 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 2,360円 |
| 佐野裕樹 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲◎ | 2,360円 |
| 木村拓人 | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 2,360円 |
| ☆ | 12月1日 | 中山5R | 2歳新馬 | 馬連 | ◎△ | 1,030円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎▲△ | 7,720円 |
| SP坂口 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 1,340円 |
| 本紙 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 1,340円 |
| 長谷川仁志 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 1,340円 |
| 安川時男 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 1,340円 |
| 森元要輔 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 1,340円 |
| 文元仁 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 1,340円 |
| 佐野裕樹 | 12月1日 | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,340円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
