重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
| 記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤剛史 | 8月2日 | 札幌11R | クイーンS(オープン) | 馬単 | ◎× | 1,790円 |
| 森元要輔 | 8月2日 | 札幌11R | クイーンS(オープン) | 馬単 | ◎☆ | 1,790円 |
| 石堂道生 | 8月2日 | 札幌11R | クイーンS(オープン) | 馬単 | ◎○ | 1,790円 |
| ☆ | 8月2日 | 札幌11R | クイーンS(オープン) | 馬連 | ○◎ | 1,120円 |
| SP坂口 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,060円 |
| 本紙 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,060円 |
| 長谷川仁志 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,060円 |
| 加藤剛史 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,060円 |
| 石渡重伸 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,060円 |
| 安川時男 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,060円 |
| 森元要輔 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,060円 |
| 文元仁 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,060円 |
| 佐野裕樹 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,060円 |
| 石堂道生 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,060円 |
| 木村拓人 | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,060円 |
| ☆ | 8月2日 | 新潟11R | 3歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 530円 |
| SP坂口 | 8月2日 | 中京11R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 4,700円 |
| 妹尾西 | 8月2日 | 中京11R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 4,700円 |
| SP坂口 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 3連単 | ▲◎△ | 5,410円 |
| 妹尾地 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 3連単 | ○◎× | 5,410円 |
| 松浦孝司 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 3連単 | ◎▲☆ | 5,410円 |
| 掛札慎二 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 590円 |
| 板橋優 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ○▲ | 590円 |
| SP坂口 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ▲◎ | 590円 |
| 妹尾地 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ○◎ | 590円 |
| 本紙城谷 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ◎▲ | 590円 |
| 松浦孝司 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ◎▲ | 590円 |
| 弥永明郎 | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬単 | ◎× | 590円 |
| ☆ | 8月2日 | 札幌10R | ポプラS(1600万下) | 馬連 | ▲◎ | 400円 |
| SP坂口 | 8月2日 | 札幌9R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 8,110円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
