1. TOP
  2. 馬三郎タイムズ
  3. 的中情報

重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ

的中情報

的中速報

開催日

365件中 31〜60件目  前へ | 次へ

記者名 日付 レース レース名 券種 配当
紺谷和彦 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ◎△ 2,410円
森田真司 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ◎○ 2,410円
堀尾政宏 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ○◎ 2,410円
浜口和也 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ○▲ 2,410円
加藤剛史 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ▲○ 2,410円
安川時男 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ▲○ 2,410円
森元要輔 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ◎× 2,410円
佐野裕樹 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ▲○ 2,410円
石堂道生 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ○▲ 2,410円
矢野幸一 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ◎▲ 2,410円
SP坂口 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ○◎ 2,410円
本紙 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ▲○ 2,410円
長谷川仁志 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬単 ▲○ 2,410円
☆約束の地 3月28日 中山11R 日経賞(オープン) 馬連 ○▲ 1,270円
竹村浩行 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ◎○☆ 2,520円
竹原伸介 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○◎× 2,520円
森田真司 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○◎☆ 2,520円
堀尾政宏 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○◎× 2,520円
浜口和也 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○◎× 2,520円
弥永明郎 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ◎○☆ 2,520円
加藤剛史 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ◎▲× 2,520円
安川時男 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○▲◎ 2,520円
森元要輔 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ○◎× 2,520円
石堂道生 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ▲◎× 2,520円
矢野幸一 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ▲◎× 2,520円
長谷川仁志 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 3連単 ◎▲× 2,520円
竹村浩行 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 馬単 ◎○ 680円
紺谷和彦 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 馬単 ▲○ 680円
竹原伸介 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 馬単 ○◎ 680円
森田真司 3月28日 阪神11R 毎日杯(オープン) 馬単 ○◎ 680円

365件中 31〜60件目   前へ  |  次へ

※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)