重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
| 記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤剛史 | 11月2日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
| 森元要輔 | 11月2日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
| 木村拓人 | 11月2日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
| ☆坂路特注馬(美浦) | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎▲ | 810円 |
| ☆ | 11月2日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ▲◎ | 850円 |
| SP坂口 | 11月3日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 870円 |
| 本紙 | 11月3日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 870円 |
| 長谷川仁志 | 11月3日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 870円 |
| 佐野裕樹 | 11月3日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 870円 |
| 石堂道生 | 11月3日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 870円 |
| ☆ | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 940円 |
| 妹尾東 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 970円 |
| 本紙 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 970円 |
| 長谷川仁志 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 970円 |
| 弥永明郎 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 970円 |
| 加藤剛史 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 970円 |
| ☆的中馬券てんこ盛り | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 970円 |
| 佐野裕樹 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 970円 |
| 石堂道生 | 11月2日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 970円 |
| ☆的中馬券てんこ盛り | 11月3日 | 東京9R | 百日草特別(500万下) | 馬連 | ◎○ | 1,080円 |
| 妹尾東 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ◎△ | 1,120円 |
| 本紙 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 1,120円 |
| 長谷川仁志 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 1,120円 |
| 加藤剛史 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 1,120円 |
| 安川時男 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ▲○ | 1,120円 |
| 森元要輔 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ○◎ | 1,120円 |
| 文元仁 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ▲○ | 1,120円 |
| 佐野裕樹 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ○▲ | 1,120円 |
| 石堂道生 | 11月2日 | 東京10R | ノベンバーS(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 1,120円 |
| SP坂口 | 11月2日 | 京都9R | 衣笠特別(1000万下) | 馬単 | ○◎ | 1,140円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
