1. TOP
  2. 馬三郎タイムズ
  3. 的中情報

重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ

的中情報

的中速報

開催日

394件中 1〜30件目  前へ | 次へ

▼記者名 ▼日付 レース レース名 ▼券種 ▼配当
堀尾政宏 7月8日 函館12R かもめ島特別(1000万下) 3連単 ▲◎○ 49,600円
加藤剛史 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ◎▲○ 2,060円
石渡重伸 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ◎○▲ 2,060円
森元要輔 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ○▲◎ 2,060円
佐野裕樹 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ○▲◎ 2,060円
石堂道生 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ○▲◎ 2,060円
木村拓人 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ◎▲○ 2,060円
SP坂口 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ○▲◎ 2,060円
妹尾東 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ◎▲○ 2,060円
本紙 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ◎▲○ 2,060円
長谷川仁志 7月8日 福島12R 織姫賞(500万下) 3連単 ○▲◎ 2,060円
☆オーラス大逆転・西 7月8日 中京12R 3歳上500万下 3連単 ○×◎ 19,030円
本紙紺谷 7月8日 函館11R マリーンS(オープン) 3連単 ○◎× 7,780円
文元仁 7月8日 函館11R マリーンS(オープン) 3連単 ▲◎○ 7,780円
板橋優 7月8日 函館11R マリーンS(オープン) 3連単 ◎○☆ 7,780円
浜口和也 7月8日 中京11R プロキオンS(オープン) 3連単 ◎○☆ 25,410円
森元要輔 7月8日 中京11R プロキオンS(オープン) 3連単 ▲◎△ 25,410円
本紙 7月8日 中京11R プロキオンS(オープン) 3連単 ◎○☆ 25,410円
加藤剛史 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎○× 2,280円
石堂道生 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎○× 2,280円
木村拓人 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎○☆ 2,280円
SP坂口 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎▲○ 2,280円
本紙 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎○× 2,280円
長谷川仁志 7月8日 福島10R 天の川賞(1000万下) 3連単 ◎○▲ 2,280円
竹原伸介 7月8日 中京10R 有松特別(1000万下) 3連単 ◎○△ 8,740円
本紙紺谷 7月8日 函館8R 3歳上500万下 3連単 ◎▲○ 1,730円
堀尾政宏 7月8日 函館8R 3歳上500万下 3連単 ○▲◎ 1,730円
森岡健一郎 7月8日 函館8R 3歳上500万下 3連単 ◎▲○ 1,730円
弥永明郎 7月8日 函館8R 3歳上500万下 3連単 ○◎× 1,730円
古河雄一郎 7月8日 函館8R 3歳上500万下 3連単 ▲◎○ 1,730円

394件中 1〜30件目   前へ  |  次へ

※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)