ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2025ǯ11·î02Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | µÈÅĽç°ì | 190% (1) | 44% (4) | 112,410±ß (1) | 13,448±ß (1) | 2025/11/02 µþÅÔ10R ÇÏñ4,880±ß |
| 2 | ËåÈøÀ¾ | 111% (3) | 38% (12) | 59,440±ß (4) | 9,573±ß (3) | 2025/11/02 µþÅÔ10R ÇÏñ4,880±ß |
| 3 | º°Ã«ÏÂɧ | 94% (5) | 32% (16) | 59,440±ß (2) | 10,176±ß (2) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 4 | ËåÈøÅì | 93% (6) | 50% (2) | 27,190±ß (6) | 5,793±ß (8) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 5 | Ãݸ¶¿²ð | 80% (7) | 44% (5) | 15,860±ß (10) | 5,516±ß (9) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 6 | º´Ìî͵¼ù | 64% (8) | 40% (9) | 13,480±ß (13) | 4,524±ß (12) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 7 | ĹëÀî¿Î»Ö | 61% (9) | 60% (1) | 8,610±ß (19) | 3,025±ß (17) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 8 | É͸ýÏÂÌé | 57% (10) | 24% (22) | 25,600±ß (7) | 7,822±ß (6) | 2025/11/02 µþÅÔ10R ÇÏñ4,880±ß |
| 9 | ËÜ»æ | 57% (11) | 40% (11) | 25,600±ß (8) | 6,286±ß (7) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 10 | Ìï±ÊÌÀϺ | 56% (12) | 28% (21) | 13,970±ß (12) | 5,200±ß (10) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 11 | ºä¸ý¸µ°ì | 50% (13) | 35% (15) | 22,310±ß (9) | 4,363±ß (13) | 2025/11/02 Åìµþ10R ÇÏñ810±ß |
| 12 | ÀÐÆ²Æ»À¸ | 49% (14) | 40% (10) | 8,610±ß (18) | 3,513±ß (16) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 13 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 47% (16) | 28% (20) | 15,860±ß (11) | 4,793±ß (11) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 14 | °ÂÀî»þÃË | 42% (17) | 32% (17) | 11,170±ß (14) | 3,633±ß (15) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 15 | ²ÃÆ£¹ä»Ë | 42% (18) | 40% (7) | 8,990±ß (16) | 2,890±ß (18) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 16 | ʸ¸µ¿Î | 41% (19) | 40% (8) | 8,990±ß (17) | 2,596±ß (20) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 17 | ¿¹¸µÍ×Êå | 40% (20) | 48% (3) | 7,210±ß (20) | 2,606±ß (19) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 18 | ¿¹ÅÄ¿¿»Ê | 34% (21) | 36% (13) | 6,030±ß (22) | 2,443±ß (22) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 19 | ÌÚ¼Âó¿Í | 33% (22) | 32% (18) | 7,210±ß (21) | 2,474±ß (21) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 20 | ÌðÌ°ì | 13% (23) | 24% (23) | 4,120±ß (24) | 1,588±ß (24) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 21 | Ãݼ¹À¹Ô | 11% (24) | 20% (24) | 4,120±ß (23) | 1,702±ß (23) | 2025/11/02 µþÅÔ6R »°Ï¢Ê£1,270±ß |
| 22 | ³Ý»¥¿µÆó | 0% (25) | 0% (25) | 0±ß (25) | 0±ß (25) | 2025/10/26 ¿·³ã9R ÇÏñ4,610±ß |


