ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ05·î10Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | ¿¹¸µÍ×Êå | 0% (5) | 0% (5) | 0±ß (5) | 0±ß (5) | 2026/05/10 Åìµþ10R ÇÏñ1,350±ß |
| -3 | ËÜ»æ | 24% (3) | 67% (3) | 520±ß (4) | 485±ß (4) | 2026/05/10 µþÅÔ12R ÇÏñ1,900±ß |
| -4 | ĹëÀî¿Î»Ö | 21% (4) | 50% (4) | 630±ß (3) | 540±ß (3) | 2026/05/10 Åìµþ10R ÇÏñ1,350±ß |
| -5 | º´Ìî͵¼ù | 74% (2) | 100% (2) | 1,040±ß (2) | 1,040±ß (2) | 2026/05/10 Åìµþ12R ÇÏÏ¢1,040±ß |
| -6 | Ìï±ÊÌÀϺ | 233% (1) | 100% (1) | 3,880±ß (1) | 2,795±ß (1) | 2026/05/10 Åìµþ11R ÇÏñ2,990±ß |


