本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 12万4600円 | 18位 | 2025/06/07 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6552円 | 21位 | 払戻205万0790円/313レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 313レース的中/1127レース |
回収率 | 64% | 21位 | 払戻205万0790円/購入額319万8600円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | 5位 | 316レース/1127レース |
複勝率 | 55% | 6位 | 620レース/1127レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
08(日) | 東京 | 12R | 小金井特別(1000万下) | |||
08(日) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 2,320 |
08(日) | 東京 | 11R | 安田記念(G1) | |||
08(日) | 阪神 | 11R | 水無月S(オープン) | |||
08(日) | 東京 | 10R | 八王子特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ | 馬単 8,440 |
08(日) | 阪神 | 10R | 洲本特別(1000万下) | |||
08(日) | 東京 | 9R | 香港ジョッキークラブT(1000万下) | |||
08(日) | 阪神 | 9R | 三木特別(1000万下) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 690 三連単 1,780 |
08(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
08(日) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
08(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 1,030 三連単 4,980 |
08(日) | 阪神 | 7R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 3,180 |
08(日) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 300 |
08(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲○ | 三連単 7,540 |
08(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 4,220 |
08(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
08(日) | 阪神 | 1R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ▲○ | 馬単 950 |
07(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 600 三連単 4,740 |
07(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
07(土) | 東京 | 11R | 麦秋S(1600万下) | |||
07(土) | 阪神 | 11R | 垂水S(1600万下) | |||
07(土) | 東京 | 10R | 由比ケ浜特別(1000万下) | |||
07(土) | 阪神 | 10R | 加古川特別(1000万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 460 |
07(土) | 東京 | 9R | 稲城特別(500万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 530 三連単 2,080 |
07(土) | 阪神 | 9R | 城崎特別(500万下) | |||
07(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
07(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 5,770 三連単 22,360 |
07(土) | 東京 | 7R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
07(土) | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 36,180 三連単 124,600 |
07(土) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 510 三連単 1,770 |
07(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎▲ | 三連単 7,590 |
07(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲× | 三連単 36,110 |
07(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,040 |
07(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
07(土) | 東京 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
07(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |