本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 10万9830円 | 27位 | 2026/11/15 3歳以上1勝クラス 三連単 |
| 平均配当 | 7347円 | 10位 | 払戻476万8030円/649レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
649レース的中/2287レース |
| 回収率 | 74% | 12位 | 払戻476万8030円/購入額640万8000円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 28% | |
641レース/2287レース |
| 複勝率 | 57% | 4位 | 1327レース/2287レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 22(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎▲ | 三連単 3,700 |
| 22(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 22(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 1,230 |
| 22(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 780 三連単 11,370 |
| 22(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 22(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 22(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 21(土) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 21(土) | 福島 | 11R | 福島記念(G3) | |||
| 21(土) | 京都 | 11R | シトリンS(オープン) | 的中! | ▲○ | 馬単 1,470 |
| 21(土) | 福島 | 10R | 福島放送賞(1000万下) | |||
| 21(土) | 京都 | 10R | 比叡S(1600万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲△2 |
馬単 940 三連単 12,360 |
| 21(土) | 福島 | 9R | 高湯温泉特別(500万下) | |||
| 21(土) | 京都 | 9R | 秋明菊賞(500万下) | 的中! | ○◎× | 三連単 810 |
| 21(土) | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 21(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,820 |
| 21(土) | 福島 | 7R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,970 |
| 21(土) | 福島 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 21(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 21(土) | 福島 | 5R | 障害3歳上オープン | |||
| 21(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 21(土) | 福島 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 21(土) | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 福島 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 福島 | 2R | 3歳上500万下 | |||
| 21(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 福島 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 21(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

