本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 27位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7142円 | 12位 | 払戻344万9380円/483レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
483レース的中/1723レース |
| 回収率 | 71% | 13位 | 払戻344万9380円/購入額486万4700円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 11位 | 448レース/1723レース |
| 複勝率 | 56% | |
983レース/1723レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05(土) | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 05(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 05(土) | 中山 | 11R | 京成杯AH(G3) | |||
| 05(土) | 阪神 | 11R | エニフS(L) | |||
| 05(土) | 中山 | 10R | 白井特別(1000万下) | |||
| 05(土) | 阪神 | 10R | 西宮S(1600万下) | |||
| 05(土) | 中山 | 9R | 古作特別(500万下) | |||
| 05(土) | 阪神 | 9R | 出石特別(1000万下) | |||
| 05(土) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 05(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 05(土) | 中山 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 05(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 05(土) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 730 |
| 05(土) | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 05(土) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 05(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 4,720 三連単 12,980 |
| 05(土) | 中山 | 4R | 2歳未勝利 | |||
| 05(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 05(土) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 05(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,880 三連単 5,020 |
| 05(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 05(土) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 640 三連単 1,790 |
| 05(土) | 中山 | 1R | 障害3歳上オープン | |||
| 05(土) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 |

