本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 20位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7702円 | 9位 | 払戻268万0350円/348レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
348レース的中/1219レース |
| 回収率 | 78% | 9位 | 払戻268万0350円/購入額343万5100円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 5位 | 317レース/1219レース |
| 複勝率 | 59% | |
720レース/1219レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(日) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 21(日) | 阪神 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,170 |
| 21(日) | 東京 | 11R | 府中牝馬S(G3) | |||
| 21(日) | 阪神 | 11R | しらさぎS(G3) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 13,920 三連単 90,760 |
| 21(日) | 東京 | 10R | 多摩川S(1600万下) | |||
| 21(日) | 阪神 | 10R | 姫路S(1600万下) | |||
| 21(日) | 東京 | 9R | 甲州街道特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 10,270 三連単 59,410 |
| 21(日) | 阪神 | 9R | 高砂特別(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 990 三連単 2,300 |
| 21(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 3,450 |
| 21(日) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 21(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 21(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 7,710 |
| 21(日) | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 21(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 21(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 540 三連単 1,030 |
| 21(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,610 三連単 6,480 |
| 21(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 21(日) | 東京 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 21(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 20(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 20(土) | 東京 | 11R | スレイプニルS(オープン) | |||
| 20(土) | 阪神 | 11R | 天保山S(オープン) | |||
| 20(土) | 東京 | 10R | 相模湖特別(1000万下) | |||
| 20(土) | 阪神 | 10R | ストークS(1600万下) | |||
| 20(土) | 東京 | 9R | 町田特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,330 |
| 20(土) | 阪神 | 9R | 舞子特別(1000万下) | 的中! | ◎☆ | 馬単 530 |
| 20(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 20(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 20(土) | 東京 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,430 |
| 20(土) | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 20(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 20(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 20(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎△1 | 三連単 9,940 |
| 20(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 1,420 三連単 4,250 |
| 20(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 20(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,550 |
| 20(土) | 阪神 | 1R | 障害3歳上オープン |

