本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 27位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7202円 | 12位 | 払戻372万3350円/517レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
517レース的中/1843レース |
| 回収率 | 71% | 13位 | 払戻372万3350円/購入額521万0300円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 11位 | 480レース/1843レース |
| 複勝率 | 57% | |
1069レース/1843レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(日) | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 20(日) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,790 |
| 20(日) | 中山 | 11R | オールカマー(G2) | |||
| 20(日) | 阪神 | 11R | 道頓堀S(1600万下) | |||
| 20(日) | 中山 | 10R | 汐留特別(1000万下) | |||
| 20(日) | 阪神 | 10R | 鳥取特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 980 三連単 9,270 |
| 20(日) | 中山 | 9R | 松戸特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 3,200 三連単 11,470 |
| 20(日) | 阪神 | 9R | 夕月特別(1000万下) | |||
| 20(日) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 6,850 |
| 20(日) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,460 |
| 20(日) | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 20(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 20(日) | 中山 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 20(日) | 阪神 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 20(日) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,810 |
| 20(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 20(日) | 中山 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 20(日) | 阪神 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 20(日) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 20(日) | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 20(日) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 20(日) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 20(日) | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 480 三連単 2,900 |
| 20(日) | 阪神 | 1R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 1,380 三連単 27,300 |
| 19(土) | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 19(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 19(土) | 中山 | 11R | ながつきS(オープン) | |||
| 19(土) | 阪神 | 11R | 大阪スポーツ杯(1600万下) | |||
| 19(土) | 中山 | 10R | 九十九里特別(1000万下) | |||
| 19(土) | 阪神 | 10R | 北摂特別(1000万下) | |||
| 19(土) | 中山 | 9R | カンナS(オープン) | |||
| 19(土) | 阪神 | 9R | 3歳上500万下 | |||
| 19(土) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 1,120 三連単 11,400 |
| 19(土) | 阪神 | 8R | 野路菊S(オープン) | |||
| 19(土) | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ | 馬単 2,150 |
| 19(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 19(土) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 440 三連単 1,600 |
| 19(土) | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ▲◎☆ | 三連単 9,920 |
| 19(土) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 290 三連単 6,260 |
| 19(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 19(土) | 中山 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 19(土) | 阪神 | 4R | 阪神JS(G3) | |||
| 19(土) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 19(土) | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 19(土) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 800 三連単 2,310 |
| 19(土) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○▲ | 三連単 1,570 |
| 19(土) | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 450 三連単 820 |
| 19(土) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 |

