本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 27位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7143円 | 12位 | 払戻342万1620円/479レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
479レース的中/1699レース |
| 回収率 | 71% | 14位 | 払戻342万1620円/購入額479万4900円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 11位 | 442レース/1699レース |
| 複勝率 | 57% | |
986レース/1699レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(日) | 新潟 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ | 馬単 630 |
| 30(日) | 中京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 30(日) | 新潟 | 11R | 3歳上500万下 | |||
| 30(日) | 中京 | 11R | 3歳未勝利 | |||
| 30(日) | 新潟 | 10R | 3歳未勝利 | |||
| 30(日) | 中京 | 10R | 3歳上500万下 | |||
| 30(日) | 新潟 | 9R | 閃光特別(1000万下) | |||
| 30(日) | 中京 | 9R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,260 |
| 30(日) | 新潟 | 8R | 新潟記念(G3) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,770 三連単 4,200 |
| 30(日) | 中京 | 8R | 熊野特別(1000万下) | 的中! | ◎☆ | 馬単 4,890 |
| 30(日) | 新潟 | 7R | 日本海S(1600万下) | |||
| 30(日) | 中京 | 7R | 中京2歳S(G3) | |||
| 30(日) | 新潟 | 6R | 両津湾特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 2,550 三連単 17,910 |
| 30(日) | 中京 | 6R | 白川郷S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 710 三連単 5,140 |
| 30(日) | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 30(日) | 中京 | 5R | 3歳上500万下 | |||
| 30(日) | 新潟 | 4R | 2歳新馬 | 的中! | ◎☆ | 馬単 610 |
| 30(日) | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 1,050 三連単 5,410 |
| 30(日) | 新潟 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 30(日) | 中京 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 30(日) | 新潟 | 2R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎△2 |
馬単 740 三連単 20,990 |
| 30(日) | 中京 | 2R | 2歳新馬 | |||
| 30(日) | 新潟 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 30(日) | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 760 |
| 29(土) | 新潟 | 12R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 520 |
| 29(土) | 中京 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 29(土) | 新潟 | 11R | 3歳未勝利 | |||
| 29(土) | 中京 | 11R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 940 |
| 29(土) | 新潟 | 10R | 3歳上500万下 | |||
| 29(土) | 中京 | 10R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ | 馬単 1,880 |
| 29(土) | 新潟 | 9R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 1,260 三連単 5,840 |
| 29(土) | 中京 | 9R | 3歳上500万下 | |||
| 29(土) | 新潟 | 8R | BSN賞(L) | |||
| 29(土) | 中京 | 8R | 桑名特別(1000万下) | |||
| 29(土) | 新潟 | 7R | 赤倉特別(1000万下) | |||
| 29(土) | 中京 | 7R | 長篠S(1600万下) | |||
| 29(土) | 新潟 | 6R | 新発田城特別(500万下) | |||
| 29(土) | 中京 | 6R | 清洲特別(1000万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 3,480 |
| 29(土) | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 29(土) | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎△1 | 三連単 4,470 |
| 29(土) | 新潟 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 29(土) | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 29(土) | 新潟 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 29(土) | 中京 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 29(土) | 新潟 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 29(土) | 中京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 29(土) | 新潟 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 29(土) | 中京 | 1R | 2歳未勝利 |

