本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 29位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7311円 | 10位 | 払戻412万3540円/564レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
564レース的中/2011レース |
| 回収率 | 73% | 13位 | 払戻412万3540円/購入額567万1100円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 5位 | 543レース/2011レース |
| 複勝率 | 57% | |
1167レース/2011レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 6,570 |
| 11(日) | 東京 | 11R | アイルランドT(G2) | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 1,860 三連単 7,740 |
| 11(日) | 京都 | 11R | 太秦S(オープン) | |||
| 11(日) | 東京 | 10R | テレビ静岡賞(1600万下) | |||
| 11(日) | 京都 | 10R | 三年坂S(1600万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 530 |
| 11(日) | 東京 | 9R | 鷹巣山特別(1000万下) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,300 三連単 4,560 |
| 11(日) | 京都 | 9R | 円山特別(1000万下) | |||
| 11(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 11(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 11(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 11(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△3 | 馬単 13,940 |
| 11(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 11(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 11(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 11(日) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,420 三連単 5,280 |
| 11(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 11(日) | 京都 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 11(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 11(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○△1 | 三連単 2,290 |
| 11(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,770 |
| 11(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 10(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 10(土) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,450 |
| 10(土) | 東京 | 11R | サウジアラビアRC(G3) | |||
| 10(土) | 京都 | 11R | 御陵S(1600万下) | |||
| 10(土) | 東京 | 10R | 電話・インターネット発売50周年記念(1000万下) | |||
| 10(土) | 京都 | 10R | 宇治川特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 10,860 |
| 10(土) | 東京 | 9R | 陣馬特別(1000万下) | |||
| 10(土) | 京都 | 9R | 3歳上500万下 | |||
| 10(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 470 三連単 2,800 |
| 10(土) | 京都 | 8R | 紫菊賞(500万下) | |||
| 10(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 10(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 10(土) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ▲◎ | 馬単 2,460 |
| 10(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 10(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 740 三連単 5,380 |
| 10(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲○ | 三連単 1,480 |
| 10(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 10(土) | 京都 | 4R | 障害3歳上オープン | |||
| 10(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ | 馬単 4,880 |
| 10(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 10(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,670 |
| 10(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 10(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 10(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

