本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 6万3090円 | 26位 | 2025/01/13 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6168円 | 24位 | 払戻132万6050円/215レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 215レース的中/792レース |
回収率 | 59% | 28位 | 払戻132万6050円/購入額225万1400円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 27% | 9位 | 214レース/792レース |
複勝率 | 56% | 6位 | 444レース/792レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
20(日) | 中山 | 12R | サンシャインS(1600万下) | |||
20(日) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
20(日) | 中山 | 11R | 皐月賞(G1) | 的中! | ○◎ | 馬単 2,470 |
20(日) | 阪神 | 11R | 心斎橋S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 1,560 三連単 26,420 |
20(日) | 中山 | 10R | 京葉S(L) | |||
20(日) | 阪神 | 10R | 天満橋S(1600万下) | |||
20(日) | 中山 | 9R | 野島崎特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 820 三連単 5,180 |
20(日) | 阪神 | 9R | 蓬莱峡特別(1000万下) | |||
20(日) | 中山 | 8R | 利根川特別(1000万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 570 |
20(日) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | |||
20(日) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
20(日) | 阪神 | 7R | 3歳500万下 | |||
20(日) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
20(日) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
20(日) | 中山 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 4,970 |
20(日) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | |||
20(日) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
20(日) | 阪神 | 4R | 障害4歳上未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 1,330 三連単 6,730 |
20(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
20(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
20(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 480 |
20(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
20(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 590 三連単 1,780 |
20(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,460 |
19(土) | 中山 | 12R | 葛飾特別(1000万下) | |||
19(土) | 阪神 | 12R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 1,120 三連単 5,950 |
19(土) | 中山 | 11R | 中山グランドジャンプ(G1) | |||
19(土) | 阪神 | 11R | アンタレスS(G3) | |||
19(土) | 中山 | 10R | 下総S(1600万下) | |||
19(土) | 阪神 | 10R | 丹波特別(1000万下) | |||
19(土) | 中山 | 9R | 袖ケ浦特別(1000万下) | 的中! | ◎☆ | 馬単 800 |
19(土) | 阪神 | 9R | 吹田特別(1000万下) | |||
19(土) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | |||
19(土) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | |||
19(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
19(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | |||
19(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 760 三連単 2,810 |
19(土) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
19(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 200 三連単 670 |
19(土) | 阪神 | 5R | 3歳500万下 | |||
19(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 340 |
19(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 700 |
19(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,370 |
19(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
19(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 1,350 三連単 6,360 |
19(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
19(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ | 馬単 590 |
19(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |