本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0680円 | 15位 | 2026/04/19 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 7030円 | 17位 | 払戻163万0910円/232レース的中 |
| 的中率 | 40% | |
232レース的中/787レース |
| 回収率 | 74% | 16位 | 払戻163万0910円/購入額221万8700円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 7位 | 205レース/787レース |
| 複勝率 | 61% | |
481レース/787レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(日) | 中山 | 12R | サンシャインS(1600万下) | |||
| 19(日) | 阪神 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 2,280 |
| 19(日) | 中山 | 11R | 皐月賞(G1) | 的中! | ◎▲ | 馬単 2,310 |
| 19(日) | 阪神 | 11R | 立雲峡S(1600万下) | |||
| 19(日) | 中山 | 10R | 京葉S(L) | |||
| 19(日) | 阪神 | 10R | 陽春S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 730 三連単 2,340 |
| 19(日) | 中山 | 9R | 野島崎特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎△1 |
馬単 640 三連単 6,290 |
| 19(日) | 阪神 | 9R | 蓬莱峡特別(1000万下) | |||
| 19(日) | 中山 | 8R | 利根川特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 4,940 三連単 30,910 |
| 19(日) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ | 馬単 1,020 |
| 19(日) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 19(日) | 阪神 | 7R | 3歳500万下 | |||
| 19(日) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 19(日) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 19(日) | 中山 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,080 |
| 19(日) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎○ | 三連単 90,680 |
| 19(日) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 19(日) | 阪神 | 4R | 障害4歳上未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 2,950 |
| 19(日) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 1,100 |
| 19(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 19(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 19(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 19(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 19(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 中山 | 12R | 葛飾特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 2,560 三連単 10,370 |
| 18(土) | 阪神 | 12R | 4歳上500万下 | |||
| 18(土) | 中山 | 11R | 中山グランドJ(G1) | 的中! | ◎× | 馬単 430 |
| 18(土) | 阪神 | 11R | アンタレスS(G3) | 的中! | ◎△2 | 馬単 4,010 |
| 18(土) | 中山 | 10R | 下総S(1600万下) | |||
| 18(土) | 阪神 | 10R | 丹波特別(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 3,020 三連単 6,250 |
| 18(土) | 中山 | 9R | 袖ケ浦特別(1000万下) | |||
| 18(土) | 阪神 | 9R | 吹田特別(1000万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 1,800 |
| 18(土) | 中山 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 1,090 三連単 6,430 |
| 18(土) | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,100 |
| 18(土) | 中山 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 18(土) | 阪神 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,070 |
| 18(土) | 中山 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 880 三連単 1,860 |
| 18(土) | 阪神 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 18(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 阪神 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 820 |
| 18(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 1,400 三連単 7,200 |
| 18(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 18(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,360 三連単 2,440 |
| 18(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 610 三連単 1,650 |
| 18(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,450 三連単 3,970 |

