本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 29位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7353円 | 9位 | 払戻404万4090円/550レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
550レース的中/1963レース |
| 回収率 | 73% | 11位 | 払戻404万4090円/購入額554万0200円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 5位 | 531レース/1963レース |
| 複勝率 | 57% | |
1139レース/1963レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 620 三連単 4,440 |
| 04(日) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 04(日) | 東京 | 11R | 毎日王冠(G2) | |||
| 04(日) | 京都 | 11R | 京都大賞典(G2) | |||
| 04(日) | 東京 | 10R | 赤富士S(1600万下) | |||
| 04(日) | 京都 | 10R | 藤森S(オープン) | |||
| 04(日) | 東京 | 9R | tvk賞(1000万下) | |||
| 04(日) | 京都 | 9R | 大原S(1600万下) | |||
| 04(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 04(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 04(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 04(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 04(日) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 700 三連単 5,150 |
| 04(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△3 | 馬単 1,730 |
| 04(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 04(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 04(日) | 東京 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,290 |
| 04(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 04(日) | 東京 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 04(日) | 京都 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 04(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 04(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 530 三連単 1,970 |
| 04(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 960 三連単 4,440 |
| 04(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 03(土) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 910 |
| 03(土) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 03(土) | 東京 | 11R | グリーンチャンネルC(L) | 的中! | ○◎ | 馬単 1,200 |
| 03(土) | 京都 | 11R | オパールS(L) | 的中! | ◎× | 馬単 5,330 |
| 03(土) | 東京 | 10R | 白秋S(1600万下) | |||
| 03(土) | 京都 | 10R | 大山崎S(1600万下) | |||
| 03(土) | 東京 | 9R | 八ケ岳特別(1000万下) | |||
| 03(土) | 京都 | 9R | りんどう賞(500万下) | |||
| 03(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 03(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 03(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 690 三連単 7,540 |
| 03(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 03(土) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,650 |
| 03(土) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 03(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 420 三連単 2,580 |
| 03(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲☆ | 三連単 17,590 |
| 03(土) | 東京 | 4R | 障害3歳上オープン | |||
| 03(土) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 03(土) | 東京 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 03(土) | 京都 | 3R | 3歳上500万下 | |||
| 03(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 720 |
| 03(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 03(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 03(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 6,860 |

