本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 27位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7187円 | 13位 | 払戻333万4610円/464レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
464レース的中/1651レース |
| 回収率 | 72% | 14位 | 払戻333万4610円/購入額465万3300円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 10位 | 430レース/1651レース |
| 複勝率 | 57% | |
958レース/1651レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(日) | 新潟 | 12R | 3歳未勝利 | 的中! | ○▲ | 馬単 250 |
| 23(日) | 中京 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 23(日) | 新潟 | 11R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 中京 | 11R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 新潟 | 10R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 2,570 |
| 23(日) | 中京 | 10R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○☆ | 三連単 5,480 |
| 23(日) | 新潟 | 9R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,870 |
| 23(日) | 中京 | 9R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 23(日) | 新潟 | 8R | 飯豊特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 2,430 三連単 11,690 |
| 23(日) | 中京 | 8R | 豊川特別(500万下) | |||
| 23(日) | 新潟 | 7R | 新潟2歳S(G3) | |||
| 23(日) | 中京 | 7R | 名古屋城S(オープン) | 的中! | ◎☆ | 馬単 2,560 |
| 23(日) | 新潟 | 6R | 古町S(1600万下) | |||
| 23(日) | 中京 | 6R | 有松特別(1000万下) | |||
| 23(日) | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○ | 馬単 4,350 |
| 23(日) | 中京 | 5R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 23(日) | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 23(日) | 新潟 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 中京 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 新潟 | 2R | 2歳新馬 | 的中! | ▲◎ | 馬単 2,400 |
| 23(日) | 中京 | 2R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 新潟 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 23(日) | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲× | 三連単 1,090 |
| 22(土) | 新潟 | 12R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 1,060 三連単 4,130 |
| 22(土) | 中京 | 12R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 新潟 | 11R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 中京 | 11R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 新潟 | 10R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 2,100 三連単 46,620 |
| 22(土) | 中京 | 10R | 3歳上500万下 | |||
| 22(土) | 新潟 | 9R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 2,370 三連単 15,920 |
| 22(土) | 中京 | 9R | 障害3歳上オープン | |||
| 22(土) | 新潟 | 8R | 岩室温泉特別(1000万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 740 三連単 5,470 |
| 22(土) | 中京 | 8R | 瀬戸特別(500万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 630 |
| 22(土) | 新潟 | 7R | 朱鷺S(L) | |||
| 22(土) | 中京 | 7R | 伊賀S(1600万下) | |||
| 22(土) | 新潟 | 6R | 長岡S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 8,750 三連単 24,910 |
| 22(土) | 中京 | 6R | 大府特別(1000万下) | |||
| 22(土) | 新潟 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 中京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 22(土) | 新潟 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 22(土) | 中京 | 3R | 3歳上500万下 | |||
| 22(土) | 新潟 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 22(土) | 中京 | 2R | 2歳新馬 | |||
| 22(土) | 新潟 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 22(土) | 中京 | 1R | 2歳未勝利 |

