本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 27位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7150円 | 12位 | 払戻356万8000円/499レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
499レース的中/1771レース |
| 回収率 | 71% | 13位 | 払戻356万8000円/購入額501万1300円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 9位 | 461レース/1771レース |
| 複勝率 | 56% | |
1010レース/1771レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(日) | 阪神 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 13(日) | 中山 | 11R | セントライト記念(G2) | |||
| 13(日) | 阪神 | 11R | ローズS(G2) | |||
| 13(日) | 中山 | 10R | 初風S(1600万下) | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 1,730 三連単 10,560 |
| 13(日) | 阪神 | 10R | 仲秋S(1600万下) | |||
| 13(日) | 中山 | 9R | 習志野特別(1000万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 7,650 |
| 13(日) | 阪神 | 9R | 能勢特別(1000万下) | |||
| 13(日) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 13(日) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎△2 |
馬単 550 三連単 15,880 |
| 13(日) | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 13(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 13(日) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 13(日) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | |||
| 13(日) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 1,990 三連単 8,970 |
| 13(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 13(日) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 13(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 13(日) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 13(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 13(日) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 13(日) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 13(日) | 中山 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 13(日) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 12(土) | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 12(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 3,020 三連単 16,090 |
| 12(土) | 中山 | 11R | ラジオ日本賞(オープン) | 的中! | ○◎ | 馬単 4,000 |
| 12(土) | 阪神 | 11R | チャレンジC(G3) | |||
| 12(土) | 中山 | 10R | レインボーS(1600万下) | |||
| 12(土) | 阪神 | 10R | 竹田城S(1600万下) | |||
| 12(土) | 中山 | 9R | 御宿特別(1000万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 850 三連単 4,440 |
| 12(土) | 阪神 | 9R | 瀬戸内海特別(1000万下) | |||
| 12(土) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 12(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 12(土) | 中山 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 12(土) | 阪神 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 12(土) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 12(土) | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 1,260 |
| 12(土) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎☆ | 馬単 600 |
| 12(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ | 馬単 1,150 |
| 12(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 12(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 12(土) | 中山 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 12(土) | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ | 馬単 990 |
| 12(土) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 12(土) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 350 三連単 1,150 |
| 12(土) | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 12(土) | 阪神 | 1R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 3,610 |

