本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 13万4500円 | 22位 | 2025/08/02 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6568円 | 24位 | 払戻438万0980円/667レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
667レース的中/2327レース |
| 回収率 | 68% | 24位 | 払戻438万0980円/購入額646万4600円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 6位 | 629レース/2327レース |
| 複勝率 | 56% | 5位 | 1327レース/2327レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(月) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 24(月) | 東京 | 11R | 東スポ杯2歳S(G2) | 的中! | ◎× | 馬単 5,690 |
| 24(月) | 東京 | 10R | 晩秋S(1600万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 1,070 |
| 24(月) | 東京 | 9R | 南武特別(1000万下) | |||
| 24(月) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 24(月) | 東京 | 7R | 2歳新馬 | |||
| 24(月) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 620 |
| 24(月) | 東京 | 5R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 3,430 |
| 24(月) | 東京 | 4R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 400 三連単 1,660 |
| 24(月) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 310 三連単 1,430 |
| 24(月) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 2,780 |
| 24(月) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎△1 |
馬単 750 三連単 1,990 |
| 23(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎× | 馬単 15,130 |
| 23(日) | 京都 | 12R | 醍醐S(1600万下) | |||
| 23(日) | 東京 | 11R | 霜月S(オープン) | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,590 |
| 23(日) | 京都 | 11R | マイルCS(G1) | 的中! | ◎△1 | 馬単 870 |
| 23(日) | 東京 | 10R | 秋色S(1600万下) | |||
| 23(日) | 京都 | 10R | レジェンドトレーナーC(1600万下) | |||
| 23(日) | 東京 | 9R | 赤松賞(500万下) | |||
| 23(日) | 京都 | 9R | 花見小路特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎△2 |
馬単 790 三連単 13,670 |
| 23(日) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 23(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 930 三連単 3,760 |
| 23(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 23(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 11,130 |
| 23(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ | 馬単 1,170 |
| 23(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 23(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 23(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 23(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 23(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲☆ | 三連単 21,520 |
| 23(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 23(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎△2 |
馬単 980 三連単 28,910 |
| 22(土) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 590 三連単 3,810 |
| 22(土) | 京都 | 11R | シトリンS(オープン) | 的中! | ◎☆ | 馬単 4,080 |
| 22(土) | 京都 | 10R | 比叡S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 770 三連単 5,360 |
| 22(土) | 京都 | 9R | 秋明菊賞(500万下) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 1,320 三連単 3,950 |
| 22(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 22(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 1,480 三連単 28,780 |
| 22(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 22(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 1,030 三連単 24,780 |
| 22(土) | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | |||
| 22(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 22(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ○◎ | 馬単 300 |
| 22(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 920 三連単 2,290 |

