本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 13万4500円 | 22位 | 2025/08/02 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6502円 | 25位 | 払戻418万0940円/643レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
643レース的中/2279レース |
| 回収率 | 66% | 27位 | 払戻418万0940円/購入額631万6100円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 5位 | 616レース/2279レース |
| 複勝率 | 56% | 6位 | 1277レース/2279レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(日) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 16(日) | 京都 | 12R | ドンカスターC(1600万下) | 的中! | ◎△2 | 馬単 2,090 |
| 16(日) | 東京 | 11R | オーロC(L) | |||
| 16(日) | 京都 | 11R | エリザベス女王杯(G1) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,720 |
| 16(日) | 東京 | 10R | ユートピアS(1600万下) | |||
| 16(日) | 京都 | 10R | 天橋立S(1600万下) | |||
| 16(日) | 東京 | 9R | 銀嶺S(1600万下) | |||
| 16(日) | 京都 | 9R | 黄菊賞(500万下) | |||
| 16(日) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 16(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 16(日) | 東京 | 7R | 3歳上1000万下 | |||
| 16(日) | 京都 | 7R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎▲ | 馬単 970 |
| 16(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 16(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 2,320 |
| 16(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 16(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 16(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 16(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 16(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 16(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎× | 三連単 7,370 |
| 16(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 1,130 三連単 5,720 |
| 16(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 16(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 16(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 15(土) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎▲ | 馬単 580 |
| 15(土) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 15(土) | 東京 | 11R | 武蔵野S(G3) | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 1,620 三連単 13,220 |
| 15(土) | 京都 | 11R | デイリー杯2歳S(G2) | |||
| 15(土) | 東京 | 10R | 奥多摩S(1600万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 980 三連単 5,740 |
| 15(土) | 京都 | 10R | アンドロメダS(L) | |||
| 15(土) | 東京 | 9R | 三浦特別(1000万下) | |||
| 15(土) | 京都 | 9R | 深草特別(1000万下) | |||
| 15(土) | 東京 | 8R | 秋陽JS(オープン) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 2,180 三連単 8,540 |
| 15(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 15(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 1,380 |
| 15(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,050 |
| 15(土) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 15(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 15(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 690 三連単 2,230 |
| 15(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 15(土) | 東京 | 4R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 5,020 |
| 15(土) | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | |||
| 15(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 15(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 15(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○△2 |
馬単 740 三連単 2,850 |
| 15(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲☆ | 三連単 2,130 |
| 15(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 960 |
| 15(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

