本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0680円 | 20位 | 2026/04/19 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 7344円 | 11位 | 払戻246万0260円/335レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
335レース的中/1171レース |
| 回収率 | 75% | 12位 | 払戻246万0260円/購入額329万5600円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 5位 | 305レース/1171レース |
| 複勝率 | 59% | |
691レース/1171レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 780 三連単 3,310 |
| 14(日) | 阪神 | 12R | リボン賞(1600万下) | |||
| 14(日) | 東京 | 11R | パラダイスS(L) | |||
| 14(日) | 阪神 | 11R | 宝塚記念(G1) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 1,360 三連単 6,040 |
| 14(日) | 東京 | 10R | 江の島S(1600万下) | |||
| 14(日) | 阪神 | 10R | 花のみちS(1600万下) | 的中! | ▲◎ | 馬単 1,570 |
| 14(日) | 東京 | 9R | 芦ノ湖特別(1000万下) | |||
| 14(日) | 阪神 | 9R | 武庫川特別(1000万下) | |||
| 14(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 阪神 | 8R | 逆瀬川特別(1000万下) | |||
| 14(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 820 |
| 14(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 阪神 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ▲○ | 馬単 2,200 |
| 14(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 14(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 14(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 14(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 14(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 14(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,500 |
| 14(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 14(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 2,570 三連単 9,770 |
| 14(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 1,690 三連単 43,430 |
| 13(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 13(土) | 東京 | 11R | ジューンS(オープン) | |||
| 13(土) | 阪神 | 11R | 三宮S(オープン) | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,600 |
| 13(土) | 東京 | 10R | 夏至S(1600万下) | |||
| 13(土) | 阪神 | 10R | 安芸特別(1000万下) | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,080 |
| 13(土) | 東京 | 9R | 日野特別(1000万下) | |||
| 13(土) | 阪神 | 9R | 三田特別(1000万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 1,100 |
| 13(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 13(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 13(土) | 東京 | 7R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 13(土) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎▲ | 馬単 390 |
| 13(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 東京 | 4R | 東京JS(G3) | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 2,060 三連単 35,340 |
| 13(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎△1 |
馬単 2,580 三連単 39,430 |
| 13(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |

