本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 13万4500円 | 22位 | 2025/08/02 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6534円 | 24位 | 払戻397万8960円/609レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
609レース的中/2183レース |
| 回収率 | 66% | 27位 | 払戻397万8960円/購入額605万8400円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 4位 | 590レース/2183レース |
| 複勝率 | 56% | 5位 | 1223レース/2183レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(日) | 東京 | 12R | 清里特別(1000万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲△1 |
馬単 370 三連単 1,790 |
| 02(日) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 11R | 天皇賞(秋)(G1) | |||
| 02(日) | 京都 | 11R | まほろばS(L) | |||
| 02(日) | 東京 | 10R | 秋嶺S(1600万下) | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 810 三連単 8,990 |
| 02(日) | 京都 | 10R | 古都S(1600万下) | 的中! | ▲○ | 馬単 4,880 |
| 02(日) | 東京 | 9R | 国立特別(1000万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 9R | もちの木賞(500万下) | |||
| 02(日) | 東京 | 8R | 百日草特別(500万下) | |||
| 02(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎△2 |
馬単 1,110 三連単 7,210 |
| 02(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 02(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 630 三連単 25,600 |
| 02(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 1,390 三連単 3,820 |
| 02(日) | 京都 | 3R | 2歳新馬 | |||
| 02(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 02(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 6,030 |
| 01(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 470 三連単 2,660 |
| 01(土) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 11R | ペルセウスS(オープン) | |||
| 01(土) | 京都 | 11R | ファンタジーS(G3) | |||
| 01(土) | 東京 | 10R | 紅葉S(1600万下) | |||
| 01(土) | 京都 | 10R | ハロウィンS(1600万下) | |||
| 01(土) | 東京 | 9R | 本栖湖特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 900 |
| 01(土) | 京都 | 9R | 北野特別(1000万下) | |||
| 01(土) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(土) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 980 |
| 01(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,630 |
| 01(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 01(土) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 940 三連単 1,630 |
| 01(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○☆ | 三連単 3,010 |
| 01(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎△3 | 馬単 580 |
| 01(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

