本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0680円 | 19位 | 2026/04/19 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6952円 | 13位 | 払戻201万6180円/290レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
290レース的中/1003レース |
| 回収率 | 71% | 15位 | 払戻201万6180円/購入額282万0400円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 26% | 9位 | 261レース/1003レース |
| 複勝率 | 60% | |
602レース/1003レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(日) | 京都 | 11R | 都大路S(L) | |||
| 24(日) | 東京 | 10R | フリーウェイS(1600万下) | |||
| 24(日) | 京都 | 10R | 高瀬川S(1600万下) | |||
| 24(日) | 東京 | 9R | 国分寺特別(1000万下) | |||
| 24(日) | 京都 | 9R | 聖護院特別(1000万下) | |||
| 24(日) | 東京 | 8R | 三峰山特別(1000万下) | 的中! | ◎△2 | 馬単 910 |
| 24(日) | 京都 | 8R | 4歳上1000万下 | |||
| 24(日) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 24(日) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 24(日) | 東京 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 910 |
| 24(日) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 24(日) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 350 |
| 24(日) | 京都 | 5R | 3歳500万下 | |||
| 24(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 24(日) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 24(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○ | 馬単 820 |
| 24(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 24(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 24(日) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎△1 | 三連単 40,470 |
| 24(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 24(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
| 23(土) | 京都 | 12R | オーストラリアT(1000万下) | |||
| 23(土) | 東京 | 11R | 欅S(オープン) | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 720 三連単 3,420 |
| 23(土) | 京都 | 11R | 平安S(G3) | 的中! | ◎△3 | 馬単 4,840 |
| 23(土) | 東京 | 10R | 高尾特別(1000万下) | |||
| 23(土) | 京都 | 10R | シドニーT(1600万下) | |||
| 23(土) | 東京 | 9R | カーネーションC(500万下) | 的中! | ◎× | 馬単 2,780 |
| 23(土) | 京都 | 9R | メルボルンT(500万下) | |||
| 23(土) | 東京 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 5,000 |
| 23(土) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,140 |
| 23(土) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
| 23(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 2,220 三連単 12,950 |
| 23(土) | 東京 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 23(土) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | |||
| 23(土) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 480 |
| 23(土) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 1,120 三連単 4,100 |
| 23(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
| 23(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 |

