本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 9万0760円 | 30位 | 2026/06/21 しらさぎS 三連単 |
| 平均配当 | 7229円 | 11位 | 払戻446万7590円/618レース的中 |
| 的中率 | 37% | |
618レース的中/2179レース |
| 回収率 | 73% | 12位 | 払戻446万7590円/購入額611万4900円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | |
589レース/2179レース |
| 複勝率 | 57% | |
1264レース/2179レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01(日) | 東京 | 12R | 清里特別(1000万下) | 的中! | ○◎ | 馬単 690 |
| 01(日) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ▲○ | 馬単 4,650 |
| 01(日) | 東京 | 11R | 天皇賞(秋)(G1) | |||
| 01(日) | 京都 | 11R | まほろばS(L) | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,810 |
| 01(日) | 東京 | 10R | 秋嶺S(1600万下) | |||
| 01(日) | 京都 | 10R | 古都S(1600万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 2,860 |
| 01(日) | 東京 | 9R | 紅葉S(1600万下) | |||
| 01(日) | 京都 | 9R | 愛宕特別(1000万下) | |||
| 01(日) | 東京 | 8R | 本栖湖特別(1000万下) | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 630 三連単 2,160 |
| 01(日) | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 01(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 01(日) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 01(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 01(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 01(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 01(日) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 01(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 710 三連単 990 |
| 01(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○▲ | 三連単 2,180 |
| 01(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 01(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 690 |
| 01(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 2,790 |
| 31(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 370 三連単 1,800 |
| 31(土) | 京都 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 31(土) | 東京 | 11R | ペルセウスS(オープン) | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 7,040 三連単 39,580 |
| 31(土) | 京都 | 11R | ファンタジーS(G3) | |||
| 31(土) | 東京 | 10R | 国立特別(1000万下) | 的中! | ◎○ | 馬単 360 |
| 31(土) | 京都 | 10R | ハロウィンS(1600万下) | 的中! | ◎× | 馬単 3,360 |
| 31(土) | 東京 | 9R | オキザリス賞(500万下) | |||
| 31(土) | 京都 | 9R | 北野特別(1000万下) | |||
| 31(土) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 6,290 |
| 31(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 31(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲☆ |
馬単 900 三連単 5,720 |
| 31(土) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
| 31(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 31(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 390 三連単 4,730 |
| 31(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 31(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 31(土) | 京都 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ◎× | 馬単 470 |
| 31(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 31(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎▲× | 三連単 1,230 |
| 31(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,070 |
| 31(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 31(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 680 三連単 15,640 |
| 31(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 |

