ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ05·î31Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | º´Ìî͵¼ù | 194% (1) | 36% (14) | 71,630±ß (2) | 16,781±ß (1) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 2 | ºä¸ý¸µ°ì | 157% (2) | 33% (16) | 152,370±ß (1) | 16,000±ß (2) | 2026/05/31 Åìµþ10R ÇÏñ1,010±ß |
| 3 | ÀÐÆ²Æ»À¸ | 106% (3) | 28% (19) | 41,360±ß (3) | 12,003±ß (3) | 2026/05/31 Åìµþ11R ÇÏñ2,290±ß |
| 4 | ËåÈøÅì | 97% (4) | 38% (10) | 26,100±ß (5) | 8,891±ß (4) | 2026/05/31 Åìµþ9R ÇÏñ2,040±ß |
| 5 | ËÜ»æ | 69% (7) | 40% (6) | 41,360±ß (4) | 8,566±ß (5) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏÏ¢660±ß |
| 6 | ¿¹²¬·ò°ìϺ | 60% (8) | 46% (1) | 6,450±ß (17) | 3,890±ß (11) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 7 | µÈÅĽç°ì | 53% (9) | 38% (8) | 14,130±ß (10) | 4,397±ß (8) | 2026/05/31 µþÅÔ11R ÇÏñ4,070±ß |
| 8 | ²ÃÆ£¹ä»Ë | 51% (10) | 36% (13) | 20,650±ß (8) | 4,369±ß (9) | 2026/05/31 Åìµþ10R ÇÏñ1,010±ß |
| 9 | ËåÈøÀ¾ | 49% (11) | 38% (11) | 15,780±ß (9) | 4,247±ß (10) | 2026/05/31 µþÅÔ9R ÇÏñ770±ß |
| 10 | Ãݼ¹À¹Ô | 48% (12) | 42% (3) | 7,120±ß (14) | 3,778±ß (13) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 11 | Ìï±ÊÌÀϺ | 41% (13) | 36% (12) | 7,510±ß (13) | 2,861±ß (18) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 12 | ĹëÀî¿Î»Ö | 39% (14) | 40% (7) | 5,420±ß (19) | 3,061±ß (17) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 13 | É͸ýÏÂÌé | 36% (16) | 42% (5) | 6,120±ß (18) | 2,851±ß (19) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 14 | ¿¹¸µÍ×Êå | 30% (17) | 44% (2) | 4,050±ß (21) | 2,335±ß (21) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏÏ¢660±ß |
| 15 | ¾¾±º¹§»Ê | 28% (18) | 28% (21) | 10,750±ß (11) | 3,460±ß (14) | 2026/05/31 Åìµþ10R ÇÏñ1,010±ß |
| 16 | ÌÚ¼Âó¿Í | 26% (19) | 28% (20) | 3,870±ß (22) | 2,477±ß (20) | 2026/05/31 Åìµþ10R ÇÏñ1,010±ß |
| 17 | °ÂÀî»þÃË | 26% (20) | 24% (22) | 6,630±ß (16) | 3,838±ß (12) | 2026/05/31 Åìµþ9R ÇÏñ2,040±ß |
| 18 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 23% (21) | 31% (17) | 5,260±ß (20) | 2,245±ß (23) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |
| 19 | ¿¹ÅÄ¿¿»Ê | 16% (22) | 19% (24) | 2,290±ß (24) | 2,270±ß (22) | 2026/05/31 Åìµþ11R ÇÏñ2,290±ß |
| 20 | º°Ã«ÏÂɧ | 16% (23) | 19% (23) | 7,120±ß (15) | 3,303±ß (16) | 2026/05/31 µþÅÔ6R ÇÏñ1,200±ß |
| 21 | ʸ¸µ¿Î | 15% (24) | 28% (18) | 3,540±ß (23) | 1,611±ß (24) | 2026/05/31 Åìµþ12R ÇÏñ1,370±ß |


