本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 12万4600円 | 18位 | 2025/06/07 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6552円 | 21位 | 払戻205万0790円/313レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 313レース的中/1127レース |
回収率 | 64% | 21位 | 払戻205万0790円/購入額319万8600円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | 5位 | 316レース/1127レース |
複勝率 | 55% | 6位 | 620レース/1127レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
29(日) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | |||
29(日) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | |||
29(日) | 福島 | 11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | |||
29(日) | 小倉 | 11R | 佐世保S(1600万下) | |||
29(日) | 福島 | 10R | 鶴ヶ城S(1600万下) | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 2,640 三連単 18,760 |
29(日) | 小倉 | 10R | 西部日刊スポーツ杯(1000万下) | |||
29(日) | 福島 | 9R | 郡山特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 660 |
29(日) | 小倉 | 9R | 青島特別(500万下) | |||
29(日) | 福島 | 8R | 3歳上500万下 | |||
29(日) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 3,960 三連単 16,940 |
29(日) | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | |||
29(日) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 福島 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 580 三連単 1,380 |
29(日) | 小倉 | 6R | 2歳新馬 | |||
29(日) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | |||
29(日) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | |||
29(日) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | |||
29(日) | 小倉 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎△3 | 三連単 5,830 |
29(日) | 福島 | 1R | 3歳未勝利 | 的中! | ▲○ | 馬単 930 |
29(日) | 小倉 | 1R | 障害3歳上未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 5,560 三連単 26,600 |
28(土) | 小倉 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,280 |
28(土) | 福島 | 11R | バーデンバーデンC(1600万下) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,610 |
28(土) | 小倉 | 11R | 博多S(1600万下) | 的中! | ◎△1 | 馬単 2,000 |
28(土) | 福島 | 10R | いわき特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 410 |
28(土) | 小倉 | 10R | 柳川特別(1000万下) | 的中! | ○◎▲ | 三連単 1,180 |
28(土) | 福島 | 9R | 松島特別(1000万下) | |||
28(土) | 小倉 | 9R | 八代特別(500万下) | |||
28(土) | 福島 | 8R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 小倉 | 8R | 3歳上500万下 | |||
28(土) | 福島 | 7R | 3歳上500万下 | |||
28(土) | 小倉 | 7R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 6R | 2歳新馬 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,320 |
28(土) | 小倉 | 6R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 5R | 2歳新馬 | |||
28(土) | 小倉 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○△1 | 三連単 2,950 |
28(土) | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 小倉 | 4R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 3R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 540 三連単 20,100 |
28(土) | 小倉 | 2R | 2歳未勝利 | |||
28(土) | 福島 | 1R | 2歳未勝利 | |||
28(土) | 小倉 | 1R | 障害3歳上未勝利 |