本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 35万5050円 | ![]() |
2023/01/05 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 1万1282円 | 4位 | 払戻88万0020円/78レース的中 |
的中率 | 39% | ![]() |
78レース的中/288レース |
回収率 | 109% | 5位 | 払戻88万0020円/購入額80万6600円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | 7位 | 81レース/288レース |
複勝率 | 59% | 5位 | 170レース/288レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
05(日) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,470 |
05(日) | 中京 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
05(日) | 東京 | 11R | 東京新聞杯(G3) | |||
05(日) | 中京 | 11R | きさらぎ賞(G3) | |||
05(日) | 東京 | 10R | 銀蹄S(1600万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 3,110 |
05(日) | 中京 | 10R | 令月S(オープン) | |||
05(日) | 東京 | 9R | ゆりかもめ賞(500万下) | 的中! | ◎○ ◎○☆ |
馬単 840 三連単 3,570 |
05(日) | 中京 | 9R | 瀬戸S(1600万下) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,750 |
05(日) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 530 三連単 1,540 |
05(日) | 中京 | 8R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○× |
馬単 530 三連単 1,290 |
05(日) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
05(日) | 中京 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 330 三連単 1,090 |
05(日) | 東京 | 6R | 3歳新馬 | 的中! | ▲○ | 馬単 1,540 |
05(日) | 中京 | 6R | 3歳新馬 | 的中! | ○◎△1 | 三連単 19,250 |
05(日) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
05(日) | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
05(日) | 東京 | 4R | 4歳上500万下 | |||
05(日) | 中京 | 4R | 3歳500万下 | 的中! | ◎▲× | 三連単 6,450 |
05(日) | 東京 | 3R | 3歳新馬 | 的中! | ◎○ | 馬単 960 |
05(日) | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
05(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎☆ | 馬単 2,510 |
05(日) | 中京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 2,590 |
05(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
05(日) | 中京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
04(土) | 中京 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 5,670 |
04(土) | 東京 | 11R | 早春S(1600万下) | |||
04(土) | 中京 | 11R | アルデバランS(オープン) | |||
04(土) | 東京 | 10R | テレビ山梨杯(1000万下) | |||
04(土) | 中京 | 10R | エルフィンS(L) | |||
04(土) | 東京 | 9R | 春菜賞(500万下) | 的中! | ◎× | 馬単 850 |
04(土) | 中京 | 9R | トリトンS(1600万下) | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 1,260 三連単 2,750 |
04(土) | 東京 | 8R | 4歳上500万下 | |||
04(土) | 中京 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎○ | 馬単 630 |
04(土) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 800 |
04(土) | 中京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
04(土) | 東京 | 6R | 3歳新馬 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 4,950 三連単 27,670 |
04(土) | 中京 | 6R | 4歳上500万下 | |||
04(土) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 中京 | 5R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 東京 | 4R | 3歳500万下 | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 2,130 三連単 30,470 |
04(土) | 中京 | 4R | 3歳新馬 | |||
04(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 中京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
04(土) | 中京 | 1R | 3歳未勝利 |