ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2025ǯ11·î02Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ãݼ¹À¹Ô | 28% (3) | 50% (1) | 1,270±ß (3) | 1,270±ß (3) | 2025/11/02 µþÅÔ6R »°Ï¢Ê£1,270±ß |
| 2 | ËÜ»æ | 354% (1) | 46% (2) | 112,410±ß (1) | 11,618±ß (1) | 2025/11/02 Åìµþ12R ÇÏñ370±ß |
| 3 | º°Ã«ÏÂɧ | 37% (2) | 25% (3) | 1,290±ß (2) | 1,290±ß (2) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 4 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 0% (4) | 0% (4) | 0±ß (4) | 0±ß (4) | 2025/11/02 Åìµþ11R ÇÏñ1,390±ß |
| 5 | ËåÈøÏÂÌé | 0% (5) | 0% (5) | 0±ß (5) | 0±ß (5) | 2025/10/25 µþÅÔ11R ÇÏÏ¢1,240±ß |


