重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
「競馬新聞 デイリー馬三郎」なら最終追い切り後のコメントが全レースでご覧頂けます。
01/18(日) 1回 京都 7日目
11R 日経新春杯(G2)
サラ系4歳以上 ○国際○特指(ハンデ)芝2400m 発走15:30
本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
先取り厩舎リポート
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント |
|---|---|
| オールナット | 順調です。バランスが良くなっていますね。走り方、反応もいいです。若い歳ではないんですが、今も成長してくれています。前回はハイペースで、走りの質感が合わなかったです。本質的には長めだと思いますし、メンタルも冷静でいられるようになっています。<高野師> |
| ゲルチュタール | 1週前なので、しまいもしっかりというイメージ。いつも通り動けていましたし、残り2Fもかなり良かった。菊花賞は勝負どころで置かれてしまったのが痛かったです。そこがスムーズなら、もっと上に来られたと思います。<杉山晴師> |
| サブマリーナ | 休み明けでフレッシュです。その分、道中は気負っている面もありますが、脚はたまっている感じはあります。前回はチグハグな競馬でこの馬のリズムを出し切れなかったです。距離は問題ないですし、スピードに乗せていける京都の下りはこの馬にはいいのかなと思います。<庄野師> |
| シャイニングソード | リフレッシュ放牧から帰厩後の乗り込みは順調です。左回り、右回りは関係なく二四の距離でいい競馬はできています。前走は直線で狭くなりそうな所を抜け出して、しっかりと勝ち切ってくれました。しまいは堅実に脚を使うイメージで、どこまで通用するかだと思います。<福永助手> |
| ドクタードリトル | 具合はめちゃくちゃいいです。ここ最近は力通りに走れている感じがないです。おととしの京都大賞典の時のように、脚をためられたら。まともに走ってくれれば一発があってもいいと思います。<今野師> |
| マイネルクリソーラ | チャレンジCはジョッキーがうまく乗ってくれた。距離は2000mより長い方が良くて、馬場は渋っていた方がいい。1カ月半ぐらい乗り込んで、体は太く見えるけど、そういう体形なだけ。少しずつ良くなってきています。<手塚久師> |
| マイネルケレリウス | 前走は前半のペースが遅かった分はあるけど、ラスト3Fは32秒台で上がれていたし、差す競馬が板についてきました。距離延長、外回りコースはいいし、教えてきたことが実になっているので、改めて期待したいです。<奥村武師> |
| ヤマニンブークリエ | (1週前追い切りは)長めからしっかりやって良かったです。順調に来ています。落ち着きがあるのがいいですね。前走は引っ掛かってアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような感じでした。それでも大負けしていないし、二四に短縮するのはいいです。<松永幹師> |
| リビアングラス | (1週前追い切りの)動きは良かった。前回は出来がパッとしなかったのもあるし、距離も二千だと少し短かった。なかなか本調子にならなかったけど、今回はやっと良くなってきたという感じがあります。京都の二二、二四もベストだと思います。<矢作師> |
1週前追い切りチェック!
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント | 上昇度 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ゲルチュタール | 坂井を背に栗東CWで6F82秒5-35秒7-10秒9(一杯)をマーク。ロードスタニング(3歳新馬)と併入、サンダーロード(4歳2勝クラス)に半馬身先着した。直線で前を走る2頭の内に潜り込むと、抜群の伸び脚を発揮した。菊花賞4着以来でも仕上がりは上々だ。 | → | A |
| オールナット | 栗東坂路で4F55秒3-39秒3-11秒8(一杯)を計時。攻め駆けタイプとはいえ、力強い脚さばきで豪快に伸びた。ひと叩きされたことで状態は上向いている。 | ↑ | B |
| リビアングラス | 栗東CWで6F78秒8-36秒7-11秒5(G一杯)をマーク。格下相手とはいえ、直線で見せた伸び脚には迫力があり、ベルドゥニュイ(3歳新馬)とプリュイドール(3歳新馬)に8馬身ほど先着した。前走からの反撃が可能なムード。 | ↑ | B |
| マイネルケレリウス | 美浦Wで6F82秒8-37秒9-12秒0(馬なり)。大きく前を走る僚馬にあっさりと並び掛けると、追われる相手を尻目に持ったまま突き放した。体をふっくらと見せており、体調は前走以上。 | ↑ | B |
| ライラック | 横山琉を背に美浦Wで5F67秒6-37秒7-11秒8(馬なり)。直線は持ったまま僚馬を大きく引き離す圧巻の切れ味を披露。活気にあふれ、馬体も中から膨らませたような張り。出来は文句なし。 | ↑ | B |
| サブマリーナ | 栗東CWで加藤を背に6F80秒5-35秒6-11秒1(一杯)をマーク。1秒近く先行するキリオス(3歳新馬)をマークする形でスタートし、4角で並び掛けると、直線はビッシリ追われて併入フィニッシュ。まだ昨春のような迫力は戻り切っていないが、それでも日を追うごとに体つきがシャープになって素軽さもアップ。次週できっちり整いそうな雰囲気だ。 | → | B |
| シャイニングソード | 西谷誠を背に栗東CWで6F80秒2-37秒1-11秒5(G強め)を計時。大外を回る形でしっかりと負荷をかけられ、ラストはスパッと伸びた。引き続き好気配を保っている。 | → | B |
| ドクタードリトル | 長岡を背に栗東坂路で4F54秒9-39秒3-12秒2(G強め)を記録。テンからスムーズに折り合って、最後までしっかり伸びた。近走はひと息でも自身の出来は保っている。 | → | B |
| ファミリータイム | 栗東CWで6F82秒0-37秒9-11秒8(馬なり)をマーク。馬任せの内容でも脚さばきに力強さがあり、ラストも数字以上に切れがあった。状態は悪くない。 | → | B |
| ヤマニンブークリエ | 栗東CWで6F78秒8-37秒3-11秒8(強め)を記録。長めから負荷をかけ、ラストまでスピード感十分の走りを披露した。馬体の雰囲気も良好で仕上がりは上々だ。 | → | B |
| サトノグランツ | 栗東坂路で4F58秒8-43秒7-14秒5(馬なり)をマーク。馬任せに終始したが、程良い気合乗りを見せて上々の気配。中間の調整も入念で馬体もすっきり。久々でもいい仕上がりにある。 | → | C |
| マイネルクリソーラ | 美浦Wで5F69秒2-38秒7-12秒1(一杯)。馬場の大外を使って僚馬と実戦さながらの追い比べ。気合を前面に出した走りで、ゴール前はグイッと伸びて1馬身の先着。中間もハードに乗り込まれ、体調は安定している。 | → | C |
