重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
「競馬新聞 デイリー馬三郎」なら最終追い切り後のコメントが全レースでご覧頂けます。
08/16(日) 1回 札幌 8日目
11R 札幌記念(G2)
サラ系3歳以上 ○国際○特指(定量)芝2000m 発走15:45
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
先取り厩舎リポート
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント |
|---|---|
| アドマイヤテラ | 牧場でもしっかり乗ってもらっていたので、休み明け感はないですね。パワーはあるし洋芝はいいと思いますよ。あとは距離だけですね。<友道師> |
| エコロヴァルツ | 大阪杯の時があまりに走れなかった。去年の夏頃から少し気になっていたノドの影響もあると思い手術をしました。休ませたので若干緩んだ感じはありますが、早めに戻してから、追うごとに状態は徐々に上がってきてはいます。<牧浦師> |
| グランディア | 放牧先から7月16日に帰厩して、CWで長めからの追い切りを2本消化。1週前はジョッキーに騎乗してもらい、目いっぱいでなくても余裕のある感じでよく動けていた。GIIでメンバーはさらに強くなるが、実力を出し切ってどれだけ通用するかですね。<福永助手> |
| シェイクユアハート | 1週前なのである程度時計を出しました。いい意味でいつも通り変わらず順調ですね。洋芝になるけど、この馬は舞台は関係ないよ。<古川吉> |
| ショウヘイ | 休み明け感がありましたが、2週前追い切りではけっこう動けましたし、5日には川田騎手に乗ってもらい、いい動きでしまいも反応していたみたいです。順調に来ることができているし、ここ2週間で良くなっていると思います。<友道師> |
| ゼンダンハヤブサ | 1週前はしまいだけ伸ばす感じで。手応えは良く、仕上がりはいいと思います。前走の疲れは残っていないですし、涼しい環境でメンタル面も落ち着いています。栗東にいる時よりも、カイバ食いはいいぐらい。あとは洋芝がどうかですね。<島津助手> |
| ホウオウビスケッツ | 1週前ということでしっかりしました。最近はいい時のガツンとした感じがないので、気持ちを乗せる感じで。去年は馬体が重たかったかな。この馬にハマるレースの形になってくれれば。<岩田康> |
| マジックサンズ | 入厩してからもしっかり乗れています。バランスの修正をしている途中ですが、明らかに前回よりいい状態ですね。前走は雰囲気があまり良くなかった中でも5着。全てにおいて上向いていると思います。洋芝も合いますね。<山田助手> |
| ローシャムパーク | 今回はノドの状態が良く、ストレスなく調整はできている。ただ、以前は併せて荒々しさがあったけど、そこには物足りなさを感じる。健康に不安があるわけではないけど、もっと迫力がみなぎっていたので、そこは競馬で爆発してくれればいいですね。<田中博師> |
1週前追い切りチェック!
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント | 上昇度 | 評価 |
|---|---|---|---|
| シェイクユアハート | 古川吉を背に函館Wで5F64秒0-37秒6-12秒2(強め)をマーク。テンから意欲的に運び、追われてからも鋭く反応していた。文句なしの動き。 | → | A |
| グランディア | 西村淳を背に栗東CWで6F84秒3-36秒6-10秒7(仕掛け)をマーク。7歳でも馬体は迫力十分で、ラストの伸びも非常に鋭かった。重賞初制覇(新潟大賞典)を果たした前走の勢いをキープしている。 | → | A |
| ローシャムパーク | 美浦Wで6F79秒8-36秒4-11秒4(馬なり)。前を走る僚馬2頭を目標に進み、直線は余裕を持って並んでフィニッシュ。馬力のあるフットワークに加えて馬体もパンパンに膨らんだ状態。態勢に隙はない。 | ↑ | B |
| アドマイヤテラ | 坂井を背に函館芝で5F67秒1-37秒3-11秒3(G一杯)を計時。アドマイヤシュラ(3歳1勝クラス)と併入した。長めからしっかりと折り合い、最後まで集中した走りを披露。中間の調整も入念で、いい仕上がりで出走できそうだ。 | → | B |
| ゼンダンハヤブサ | 函館Wで5F71秒2-42秒4-13秒0(馬なり)をマーク。馬任せに終始したが、テンポのいい走りでキビキビと動いていた。出来は高値で安定している。 | → | B |
| マジックサンズ | 横山和を背に函館Wで5F69秒2-38秒2-12秒5(G一杯)を計時。テーオーダグラス(5歳3勝クラス)を2馬身追走する形から、ゴール前はしぶとく伸びて併入した。馬体の張りが目立ち、状態はすこぶる順調。自身の力は出せそうだ。 | → | B |
| イガッチ | 函館Wで5F69秒0-39秒1-12秒6(馬なり)をマーク。キビキビと活気十分の走りで元気いっぱいの様子。柔らかいフットワークも好印象だ。 | → | B |
| サクラファレル | 函館ダートで5F67秒7-37秒5-12秒0(馬なり)をマーク。ダノンヒストリー(3歳2勝クラス)に2馬身先着した。長めからスムーズに折り合い、ラストまでしっかりとした脚取り。持ったままで一気に突き放した脚もひと際目立っていた。好仕上がり。 | → | B |
| ホウオウビスケッツ | 岩田康を背に函館Wで5F66秒8-38秒2-11秒9(一杯)を計時。ホウオウファラオ(3歳未勝利)に1馬身半先着した。格下相手とはいえ、追走して先着と動きの良さは目立っていた。中間の調整も入念で、仕上がりは良好だ。 | → | B |
| エコロヴァルツ | 栗東坂路で4F52秒9-38秒7-12秒4(馬なり)を計時。体つきに重厚感がありながらも脚取りは軽く、精神的にも安定した様子だ。 | → | B |
| ショウヘイ | 川田を背に栗東CWで6F78秒2-37秒0-11秒4(仕掛け)をマーク。ラストはシャープな伸び脚を披露し、ジュンライデン(4歳1勝クラス)に1馬身先着した。追い切りを重ねるごとに脚さばきがスムーズになっており、仕上がりに不安はない。 | → | B |
| アラタ | 函館Wで5F67秒0-37秒8-13秒0(一杯)をマーク。全体時計は及第点だが、追われてひと息。いい頃の活気がある動きには遠い印象で、当週の追い切りに注目したい。 | → | C |
| オニャンコポン | 函館ダートで4F58秒5-43秒3-13秒3(馬なり)を計時。馬任せに終始したが、程よい気合乗りを示して上々の気配。前走の疲れも感じられず、しっかりと力を出せそうだ。 | → | C |
| レディネス | 横山典を背に札幌ダートで6F79秒3-38秒7-12秒6(G強め)を計時。無理に抑え込まず、馬の気に任せた内容で前半から15秒を切るハイラップをマーク。最後はさすがに脚が上がりかけたが、この時計なら十分に及第点だ。前走で大きく体を減らしていたが、見た目にギスギスしたところはなく動きも柔軟。前走で見限るのは早計だろう。 | → | C |
