重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
90件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一瀬正人 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 6,930円 |
| 板橋優 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 6,930円 |
| 妹尾地 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 6,930円 |
| 紺谷和彦 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 6,930円 |
| 本紙城谷 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 6,930円 |
| 一瀬正人 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,820円 |
| 板橋優 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,820円 |
| 妹尾地 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,820円 |
| 紺谷和彦 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,820円 |
| 本紙城谷 | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,820円 |
| ☆ | 8月8日 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 馬連 | ◎○ | 840円 |
| 一瀬正人 | 8月8日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○▲ | 2,920円 |
| 妹尾地 | 8月8日 | 札幌5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○▲ | 2,920円 |
| 木村拓人 | 8月8日 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 7,130円 |
| 吉田順一 | 8月8日 | 中京5R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 1,510円 |
| 矢野幸一 | 8月8日 | 中京5R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 1,510円 |
| 一瀬正人 | 8月8日 | 札幌4R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎☆ | 24,550円 |
| 古河雄一郎 | 8月8日 | 札幌4R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 4,040円 |
| 一瀬正人 | 8月8日 | 札幌4R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 4,040円 |
| 妹尾東 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎△ | 121,940円 |
| 妹尾東 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 6,750円 |
| 長谷川仁志 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 6,750円 |
| 森元要輔 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 6,750円 |
| 文元仁 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 6,750円 |
| 木村拓人 | 8月8日 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 6,750円 |
| 浜口和也 | 8月8日 | 中京4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 6,930円 |
| 板橋優 | 8月8日 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 32,520円 |
| 板橋優 | 8月8日 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 2,520円 |
| 松浦孝司 | 8月8日 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 2,520円 |
| 弥永明郎 | 8月8日 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 2,520円 |
90件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
