ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ02·î15Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °ÂÀî»þÃË | 580% (1) | 50% (2) | 8,700±ß (1) | 8,700±ß (1) | 2026/02/15 Åìµþ9R ÇÏñ8,700±ß |
| 2 | ËÜ»æ | 61% (2) | 57% (1) | 5,760±ß (2) | 1,484±ß (2) | 2026/02/15 Åìµþ12R ÇÏÏ¢1,340±ß |
| 3 | ĹëÀî¿Î»Ö | 52% (3) | 50% (3) | 1,340±ß (4) | 1,260±ß (3) | 2026/02/15 Åìµþ12R ÇÏñ3,360±ß |
| 4 | ËÜ»æ¾ëë | 32% (4) | 38% (4) | 1,930±ß (3) | 1,237±ß (4) | 2026/02/15 ¾®ÁÒ12R ÇÏÏ¢1,210±ß |
| 5 | º°Ã«ÏÂɧ | 14% (5) | 25% (5) | 430±ß (5) | 430±ß (5) | 2026/02/15 µþÅÔ10R ÇÏñ430±ß |
| 6 | Ãݼ¹À¹Ô | 0% (6) | 0% (6) | 0±ß (6) | 0±ß (6) | 2026/02/15 µþÅÔ10R ÇÏñ430±ß |
| 7 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 0% (7) | 0% (7) | 0±ß (7) | 0±ß (7) | 2026/02/15 Åìµþ11R ÇÏñ1,930±ß |
| 8 | Ìï±ÊÌÀϺ | 0% (8) | 0% (8) | 0±ß (8) | 0±ß (8) | 2026/02/15 Åìµþ12R ÇÏñ3,360±ß |
| 9 | ÀÐÅϽſ | 0% (9) | 0% (9) | 0±ß (9) | 0±ß (9) | 2026/02/15 ¾®ÁÒ12R ÇÏñ2,210±ß |
| 10 | ¿¹¸µÍ×Êå | 0% (10) | 0% (10) | 0±ß (10) | 0±ß (10) | 2026/02/15 Åìµþ5R ÇÏñ1,440±ß |
| 11 | º´Ìî͵¼ù | 0% (11) | 0% (11) | 0±ß (11) | 0±ß (11) | 2026/02/15 Åìµþ10R ÇÏñ2,180±ß |
| 12 | ËåÈøÏÂÌé | 0% (12) | 0% (12) | 0±ß (12) | 0±ß (12) | 2026/01/05 µþÅÔ11R ÇÏÏ¢440±ß |


