ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ05·î10Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ²ÏÀ¾Í´Êå | 83% (1) | 28% (6) | 20,030±ß (4) | 7,894±ß (3) | 2026/05/10 ¿·³ã12R ÇÏñ2,870±ß |
| 2 | ¸Å²Ïͺ°ìϺ | 71% (2) | 28% (5) | 9,390±ß (7) | 6,646±ß (5) | 2026/05/10 ¿·³ã8R ÇÏñ9,120±ß |
| 3 | ÌðÌ°ì | 69% (3) | 25% (8) | 26,060±ß (2) | 8,588±ß (1) | 2026/05/10 ¿·³ã6R ÇÏñ5,190±ß |
| 4 | ¾ëë¹ë | 64% (4) | 28% (3) | 20,030±ß (3) | 6,971±ß (4) | 2026/05/10 ¿·³ã10R ÇÏñ4,650±ß |
| 5 | ËåÈøÃÏ | 48% (6) | 21% (10) | 26,570±ß (1) | 7,926±ß (2) | 2026/05/10 ¿·³ã12R ÇÏñ2,870±ß |
| 6 | ËÜ»æÀÐÅÏ | 48% (7) | 28% (4) | 9,050±ß (9) | 5,423±ß (6) | 2026/05/10 ¿·³ã6R ÇÏñ5,190±ß |
| 7 | °ìÀ¥Àµ¿Í | 44% (8) | 21% (9) | 9,770±ß (6) | 4,876±ß (7) | 2026/05/10 ¿·³ã1R ÇÏñ790±ß |
| 8 | ºä¸ý¸µ°ì | 43% (9) | 33% (1) | 5,190±ß (10) | 4,389±ß (10) | 2026/05/10 ¿·³ã12R ÇÏñ2,870±ß |
| 9 | ÈĶ¶Í¥ | 17% (11) | 12% (13) | 5,130±ß (11) | 4,113±ß (11) | 2026/05/10 ¿·³ã10R ÇÏñ4,650±ß |
| 10 | ³Ý»¥¿µÆó | 8% (12) | 12% (12) | 2,420±ß (13) | 1,787±ß (13) | 2026/05/10 ¿·³ã1R ÇÏñ790±ß |


