ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ02·î10Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | µÈÅĽç°ì | 24% (2) | 50% (1) | 1,640±ß (1) | 1,640±ß (1) | 2026/02/10 µþÅÔ11R »°Ï¢Ã±5,480±ß |
| 2 | É͸ýÏÂÌé | 22% (3) | 50% (2) | 1,640±ß (2) | 1,640±ß (2) | 2026/02/10 µþÅÔ11R ÇÏñ1,200±ß |
| 3 | ËÜ»æ | 0% (13) | 50% (4) | 0±ß (13) | 0±ß (13) | 2026/02/10 µþÅÔ12R ÇÏÏ¢10,820±ß |
| 4 | Ãݼ¹À¹Ô | 0% (4) | 0% (5) | 0±ß (4) | 0±ß (4) | 2026/02/10 µþÅÔ11R ÇÏñ1,200±ß |
| 5 | º°Ã«ÏÂɧ | 0% (6) | 0% (7) | 0±ß (6) | 0±ß (6) | 2026/02/10 µþÅÔ11R ÇÏñ1,200±ß |
| 6 | ¿¹ÅÄ¿¿»Ê | 0% (7) | 0% (8) | 0±ß (7) | 0±ß (7) | 2026/02/10 µþÅÔ8R ÇÏñ1,340±ß |
| 7 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 0% (8) | 0% (9) | 0±ß (8) | 0±ß (8) | 2026/02/10 µþÅÔ11R ÇÏñ1,200±ß |
| 8 | ¿¹²¬·ò°ìϺ | 0% (9) | 0% (10) | 0±ß (9) | 0±ß (9) | 2026/02/10 µþÅÔ8R ÇÏñ1,340±ß |
| 9 | ºä¸ý¸µ°ì | 0% (11) | 0% (12) | 0±ß (11) | 0±ß (11) | 2026/02/10 µþÅÔ11R ÇÏñ1,200±ß |
| 10 | ËåÈøÀ¾ | 0% (12) | 0% (13) | 0±ß (12) | 0±ß (12) | 2026/02/10 µþÅÔ8R ÇÏñ1,340±ß |


