ͽÁ۲ȥé¥ó¥¥ó¥°
²ó¼ýΨ¡¢ÅªÃæÎ¨¤«¤éG1¤Ë¶¯¤¤Í½ÁÛµ¼Ô¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
No.1ͽÁ۲Ȥò»Ï¤á¡¢Á´Í½Á۲ȤÎͽÁÛ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡×¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
̵ÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ê14Æü´ÖÁ´Í½ÁÛ¤¬¸«ÊüÂꡪ¡Ë
- Âоݴü´Ö
- ºÇ¿·½¸·×Æü¡§2026ǯ02·î14Æü
| ½ç °Ì |
ͽÁÛ²È̾ | ²ó¼ýΨ | ÅªÃæÎ¨ | ºÇ¹âÇÛÅö | Ê¿¶ÑÇÛÅö | ºÇ¿·¤ÎÅªÃæ ¢¨Ê§Ìá³ÎÄê¸å¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿¹ÅÄ¿¿»Ê | 66% (1) | 100% (2) | 1,770±ß (2) | 1,770±ß (2) | 2026/02/14 µþÅÔ6R »°Ï¢Ã±6,330±ß |
| 2 | É͸ýÏÂÌé | 48% (4) | 100% (3) | 1,770±ß (3) | 1,770±ß (3) | 2026/02/14 µþÅÔ11R ÇÏñ12,240±ß |
| 3 | Ãݼ¹À¹Ô | 0% (5) | 0% (5) | 0±ß (5) | 0±ß (5) | 2026/02/14 µþÅÔ12R ÇÏñ5,230±ß |
| 4 | µÈÅĽç°ì | 0% (6) | 0% (6) | 0±ß (6) | 0±ß (6) | 2026/02/14 µþÅÔ4R ÇÏñ2,130±ß |
| 5 | º°Ã«ÏÂɧ | 0% (7) | 0% (7) | 0±ß (7) | 0±ß (7) | 2026/02/14 µþÅÔ10R ÇÏñ1,370±ß |
| 6 | ËÙÈøÀ¯¹¨ | 0% (8) | 0% (8) | 0±ß (8) | 0±ß (8) | 2026/02/14 µþÅÔ10R ÇÏñ1,370±ß |
| 7 | ¿¹²¬·ò°ìϺ | 0% (9) | 0% (9) | 0±ß (9) | 0±ß (9) | 2026/02/14 µþÅÔ10R »°Ï¢Ã±14,250±ß |
| 8 | ºä¸ý¸µ°ì | 0% (11) | 0% (11) | 0±ß (11) | 0±ß (11) | 2026/02/14 µþÅÔ12R ÇÏñ5,230±ß |
| 9 | ËåÈøÀ¾ | 0% (12) | 0% (12) | 0±ß (12) | 0±ß (12) | 2026/02/14 µþÅÔ4R »°Ï¢Ã±8,630±ß |
| 10 | ËÜ»æ | 0% (13) | 0% (13) | 0±ß (13) | 0±ß (13) | 2026/02/14 µþÅÔ12R ÇÏÏ¢2,150±ß |


