重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
妹尾西 | 8月13日 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,130円 |
本紙 | 8月13日 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 2,130円 |
☆本紙の見解(西) | 8月13日 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎○ | 1,410円 |
森田真司 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 3連単 | ◎▲△ | 79,070円 |
森岡健一郎 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 3連単 | ○◎☆ | 79,070円 |
竹村浩行 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ▲○ | 3,010円 |
吉田順一 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎▲ | 3,010円 |
竹原伸介 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ○◎ | 3,010円 |
森田真司 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎▲ | 3,010円 |
森岡健一郎 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ○◎ | 3,010円 |
矢野幸一 | 8月12日 | 小倉12R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎○ | 3,010円 |
竹村浩行 | 8月12日 | 小倉10R | 宮崎特別(1000万下) | 3連単 | ▲○◎ | 112,550円 |
竹村浩行 | 8月12日 | 小倉10R | 宮崎特別(1000万下) | 馬単 | ▲○ | 28,290円 |
森岡健一郎 | 8月12日 | 小倉8R | 3歳上500万下 | 馬単 | ○▲ | 4,440円 |
浜口和也 | 8月12日 | 小倉8R | 3歳上500万下 | 馬単 | ▲○ | 4,440円 |
妹尾西 | 8月12日 | 小倉8R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎☆ | 4,440円 |
本紙 | 8月12日 | 小倉8R | 3歳上500万下 | 馬単 | ▲○ | 4,440円 |
☆本紙の見解(西) | 8月12日 | 小倉8R | 3歳上500万下 | 馬連 | ○▲ | 1,850円 |
吉田順一 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎× | 13,300円 |
竹原伸介 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 13,300円 |
浜口和也 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲△ | 13,300円 |
矢野幸一 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 13,300円 |
本紙 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎× | 13,300円 |
吉田順一 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,710円 |
竹原伸介 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,710円 |
森岡健一郎 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,710円 |
浜口和也 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 1,710円 |
矢野幸一 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,710円 |
本紙 | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,710円 |
☆本紙の見解(西) | 8月12日 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 1,020円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)