重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
「競馬新聞 デイリー馬三郎」なら最終追い切り後のコメントが全レースでご覧頂けます。
06/14(日) 3回 阪神 4日目
11R 宝塚記念(G1)
サラ系3歳以上 ○国際○指(定量)芝2200m 発走15:40
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
先取り厩舎リポート
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント |
|---|---|
| クロワデュノール | 1週前追い切りの動きからは、まだ少し重たくて体が緩んでいる感じがしました。それでも、このひと追いで状態が上がってくると思う。息遣いは大丈夫だし、ここから注意して調整していきます。春(古馬)3冠を目指してやっていきたいですね。<斉藤崇師> |
| コスモキュランダ | 1週前追い切りは馬場が悪いなか、いい時計で走っていたし動きも力強かった。今は体を大きく見せている。前走は4角で他馬にぶつけられてスタミナをそがれ、気持ちも途切れてしまった感じ。敗因ははっきりしていますからね。<加藤士師> |
| シェイクユアハート | 順調ですよ。暑い時季も大丈夫な馬で、状態が上がっている。相手が強く、絶好調じゃないと太刀打ちできないから体調がいいのが何より。常に崩れない競馬をしてくれるし、十分に楽しみを持っていける。<古川吉> |
| ジューンテイク | この中間はジョッキーに感触を確かめてもらいました。乗り難しい馬で、枠とかにもよると思うけど、しまいは伸びないからバテ合いの競馬になってくれたらいいですね。テンから出して行ってくれるジョッキーだし、手が合うと思う。<武英師> |
| シュガークン | 変わりなく来られていますし、だんだんいい時の雰囲気に戻ってきていると思います。前走は長欠明けでしたが、好位からのさすがの競馬。1戦使ったことで息の持ち方は変わってくるでしょうね。舞台に関しても何も心配はないです。<清水久師> |
| シンエンペラー | 1週前追い切りは時計も出ていますし、いい負荷がかかっていました。前走は遠征帰りと距離もありましたね。適正距離の今回でどこまでやれるか。<岡助手> |
| スティンガーグラス | (1週前追い切りは)前進気勢もあり、ダイヤモンドS前の追い切りの感じでした。天皇賞(春)を回避してから順調に来られていますし具合はいいですね。2200m〜2400mくらいがちょうどいいと思っています。相手は強いですが、どこまでやれるか。<友道師> |
| タガノデュード | 1週前追い切りは時計も予定通りでしたし、雰囲気は悪くなかったですね。いろいろな競馬を経験してきて、力をつけてきていると思います。<宮師> |
| ダノンデサイル | ここまでは予定通り。順調に来ています。コンディションの良かった前走の状態に向けて調整していきます。昨年のドバイ遠征以降、この馬らしさを出せていない。今回はそこを払しょくできるように、いい状態に持っていきたいですね。<安田師> |
| ビザンチンドリーム | 1週前なのでしっかりやってもらいました。感触はすごく良かったですね。2週前よりも明らかに良くなっているなという感じでした。大きな変化はありませんが、馬自身しっかりしてきていて、中身が詰まってきた感じがします。<坂口師> |
| ファミリータイム | (1週前追い切りは)いい動きをしていました。もともと暑さに強いタイプですし、ここまで順調に来ています。去年の夏ぐらいから体がしっかりしてきて力をつけていますし、すっかり古馬らしくなりました。距離も2200mがベストだと思います。強い相手にどこまでやれるかですね。<岩佐助手> |
| マイネルエンペラー | 1週前追い切りは3頭併せで後ろから行き、外を回る形でしっかり動けていた。良かったと思います。少し間隔はあきましたけど、いい状態で来られています。距離はもっとあった方がいいかもしれませんが、こなせる範囲だと思います。<清水久師> |
| マイユニバース | 体的にも精神的にも、良くなってくるのは4歳になってからだろうなと思っていた。前はガーッと走っていたけど、メンタルが追いついてきて折り合い面も大分いい。(横山)典さんが継続してやってくれているのがいいと思う。<武幸師> |
| ミクニインスパイア | 1週前追い切りは3頭併せの真ん中でしっかりと。もともと攻め馬でスパッと動くタイプじゃないけど、真っすぐ走れていたし、時計的にも良かったです。今回の方が素軽い感じがあります。このメンバーを相手に走れることはいい経験になりますね。<林師> |
| ミステリーウェイ | (1週前追い切りは)イメージ通りの追い切りで、いいプレッシャーをかけられました。(3頭併せの真ん中だと)嫌がる面を見せますが、それも含めていい調教でした。前走のダメージは大きいものではなかったし、いい状態でトレセンに戻ってくることができました。<小林師> |
| ミュージアムマイル | 久々なので(1週前追い切りは)歩様や精神面、ハミの掛かり具合などを確認してもらいながら、しっかりとやりました。ドバイ、香港への遠征を予定していた時に比べると少し見劣りしますが、この1本でガラッと変わってくると思います。<高柳大師> |
| メイショウタバル | (1週前追い切りは)ちょっとゴール前でフワッとなったし、動きは重たく映ったけど、(太宰)啓介は『先週よりすごく良かった』と言ってくれた。これで変わってくると思う。体は前走くらいのつくりにしたい。あとは(鞍上の)スーパースターに任せるだけ。<石橋師> |
| レガレイラ | 1週前追い切りは、5Fから3頭併せでやりました。ゴール板を過ぎてからもラスト1Fの勢いのままで走り抜け、十分な調教ができました。調整過程は昨年よりもいい。現役屈指のメンバーが相手だし、このまま状態を上げていきたいです。<太田助手> |
1週前追い切りチェック!
*毎週月曜日に更新
| 馬名 | コメント | 上昇度 | 評価 |
|---|---|---|---|
| レガレイラ | 美浦Wで5F67秒7-37秒9-11秒4(馬なり)。前を見ながら余裕を持って走れており、直線もうなるような勢いのまま一気にはじけた。馬体の緩みも一切なく、態勢は万全。 | ↑ | A |
| シェイクユアハート | 古川吉を背に栗東CWで6F84秒4-37秒0-11秒1(一杯)をマーク。前半はリズム重視で運び、ラスト1Fで鞍上からゴーサインを出すと一気にエンジン点火。先行していたウインデイジー(5歳3勝クラス)一蹴し、1馬身半先着した。間隔があいていても馬体の張り、反応スピードは文句なし。ほぼ万全の状態に近く、あとは当週に多少味付けをすればOKだ。 | → | A |
| ミュージアムマイル | レーンを背に栗東CWで6F81秒9-36秒2-11秒5(強め)をマーク。モカラマーズ(4歳2勝クラス)と併入した。ビッシリ追われる併走馬を手応えで圧倒。四肢を大きく使ったフォームは迫力満点で態勢は万全だ。 | → | A |
| シンエンペラー | 栗東CWで6F79秒5-37秒4-12秒2(仕掛け)を計時。アメリカンサクラ(3歳未勝利)に3馬身半先着、レヴォントゥレット(5歳オープン)には半馬身遅れた。道中はリズム良く運び、ラストは数字以上のスピード感があった。1度使って気配は上向いている。 | ↑ | B |
| スティンガーグラス | 岩田望を背に栗東CWで6F82秒5-37秒4-11秒7(一杯)をマーク。ベトルス(5歳3勝クラス)と併入した。天皇賞(春)は無念の回避となったが、その影響を感じさせない力強い脚さばきで駆け抜けた。気合乗りも上々だ。 | ↑ | B |
| クロワデュノール | 団野を背に栗東CWで6F84秒1-36秒9-11秒6(G一杯)をマーク。メアグローリア(2歳新馬)に半馬身、グロリアラウス(5歳オープン)に1馬身半先着した。雨で重たくなった馬場を苦にせず、力強い脚取りでラストもスパッと伸びた。史上初の春古馬3冠へ状態は良好だ。 | → | B |
| ジューンテイク | 新コンビの松山を背に栗東CWで6F85秒6-39秒3-12秒3(馬なり)を記録。序盤からしっかりと折り合いをつけて進み、直線も馬なりのままピッチを上げて勢い十分の走りを披露。今季4戦目になるが、馬体の張りは上々で元気いっぱいだ。 | → | B |
| タガノデュード | 栗東CWで6F82秒6-36秒6-11秒3(仕掛け)をマーク。ユウェンタース(4歳2勝クラス)に1馬身先着した。鞍上が促すとスムーズにギアが上がり、スパッと伸びて先着。出来に陰りはない。 | → | B |
| ダノンデサイル | 戸崎圭を背に栗東CWで6F82秒6-36秒6-11秒2(馬なり)を計時。シェーネエルデ(3歳未勝利)に1馬身、ラルヴァンダード(3歳未勝利)に2馬身半先着した。持ったままで直線に向くと、前を走る2騎を楽々とかわして貫禄の最先着。出来は高いレベルで安定している。 | → | B |
| ビザンチンドリーム | 国分優を背に栗東CWで6F82秒5-37秒0-11秒6(一杯)をマーク。四肢を大きく使ったダイナミックなフォームから繰り出された末脚には迫力があった。馬体もすっきりと見せており、2月のカタール遠征以来でも仕上がりに不安は見られない。 | → | B |
| ファミリータイム | 栗東坂路で併せ馬を消化し、4F53秒1-39秒1-12秒6(仕掛け)でヴェロクオーレ(5歳3勝クラス)と併入。僚馬を先導する形でテンポ良くラップを刻み、ゴール前の反応も上々だった。間隔はあいたが、仕上がりは良好だ。 | → | B |
| マイネルエンペラー | 吉村を背に栗東CWで6F81秒0-36秒3-11秒1(仕掛け)を記録。アイランド(3歳未勝利)とアトリ(3歳未勝利)に1馬身先着した。丹念に併せ馬を消化し、追うごとに反応はスムーズになってきた。動きも力強さがあり、仕上がりは良好だ。 | → | B |
| マイユニバース | 栗東CWで6F79秒3-35秒9-11秒2(馬なり)をマーク。素軽さ十分の脚さばきで、ラストもスパッと伸びた。ひと息入ったが馬体はふっくらと見せており、初戦から動ける態勢だ。 | → | B |
| ミステリーウェイ | 松本を背に栗東CWで6F86秒4-38秒7-11秒5(馬なり)を計時。アーリーハーベスト(3歳1勝クラス)、ゴールデンクラウド(4歳オープン)と併入した。直線で2頭に挟まれる形でも走りに余裕があり、加速ラップを刻んでフィニッシュ。出来は高値で安定している。 | → | B |
| メイショウタバル | 太宰を背に栗東CWで6F80秒8-35秒7-11秒1(一杯)をマーク。脚さばきは力強く、ラストも豪快に伸びた。ひと息入ったが引き続き好調。 | → | B |
| コスモキュランダ | 美浦Wで6F81秒0-36秒4-11秒3(一杯)。3頭併せでビシッと追われるハードな内容。ラストは力強く伸びて最先着を果たす。スピード、切れともに目立ち、追うごとに体の緩さも解消。順調な仕上がり。 | → | B |
