重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
90件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛札慎二 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 34,740円 |
| 妹尾地 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲△ | 34,740円 |
| 掛札慎二 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 4,310円 |
| 妹尾地 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 4,310円 |
| 本紙石渡 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 4,310円 |
| 矢野幸一 | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 4,310円 |
| ☆ | 4月25日 | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬連 | ▲○ | 2,890円 |
| SP坂口 | 4月25日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎△ | 18,700円 |
| 一瀬正人 | 4月25日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 1,550円 |
| 河西祐輔 | 4月25日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,550円 |
| SP坂口 | 4月25日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,550円 |
| 矢野幸一 | 4月25日 | 福島5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,550円 |
| 文元仁 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎× | 12,110円 |
| SP坂口 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,300円 |
| 本紙 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,300円 |
| 長谷川仁志 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,300円 |
| 松浦孝司 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,300円 |
| 加藤剛史 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,300円 |
| 森元要輔 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,300円 |
| 文元仁 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,300円 |
| 石堂道生 | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,300円 |
| ☆ | 4月25日 | 東京5R | 3歳未勝利 | 馬連 | ▲○ | 540円 |
| 妹尾西 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,000円 |
| 竹村浩行 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,000円 |
| 吉田順一 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,000円 |
| 紺谷和彦 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,000円 |
| 森田真司 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,000円 |
| 浜口和也 | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,000円 |
| ☆ | 4月25日 | 京都5R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,000円 |
| 城谷豪 | 4月25日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 7,470円 |
90件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
