重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
117件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛札慎二 | 6月20日 | 函館6R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲○ | 2,070円 |
| 河西祐輔 | 6月20日 | 函館6R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 2,070円 |
| 妹尾地 | 6月20日 | 函館6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 2,070円 |
| 本紙浜口 | 6月20日 | 函館6R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 2,070円 |
| ☆ | 6月20日 | 函館6R | 2歳新馬 | 馬連 | ◎○ | 940円 |
| 妹尾東 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 17,790円 |
| 石渡重伸 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎☆ | 17,790円 |
| 安川時男 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲× | 17,790円 |
| 文元仁 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲△ | 17,790円 |
| 妹尾東 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 2,900円 |
| 長谷川仁志 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 2,900円 |
| 松浦孝司 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,900円 |
| 石渡重伸 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 2,900円 |
| ☆TOKIOが空を飛ぶ | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,900円 |
| 文元仁 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,900円 |
| 佐野裕樹 | 6月20日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 2,900円 |
| 森田真司 | 6月20日 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 9,930円 |
| 森田真司 | 6月20日 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 1,760円 |
| 堀尾政宏 | 6月20日 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,760円 |
| 森岡健一郎 | 6月20日 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 1,760円 |
| 古河雄一郎 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○▲ | 4,460円 |
| 一瀬正人 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎☆ | 4,460円 |
| 掛札慎二 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲○◎ | 4,460円 |
| 板橋優 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎× | 4,460円 |
| 河西祐輔 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎☆ | 4,460円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎▲ | 4,460円 |
| 本紙浜口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎▲ | 4,460円 |
| 古河雄一郎 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 1,420円 |
| 一瀬正人 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 掛札慎二 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲○ | 1,420円 |
117件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
