重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
298件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP坂口 | 11月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 4,520円 |
| 弥永明郎 | 11月8日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 4,520円 |
| 一瀬正人 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 3,480円 |
| 掛札慎二 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 3,480円 |
| 板橋優 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 3,480円 |
| 河西祐輔 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 3,480円 |
| SP坂口 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 3,480円 |
| 城谷豪 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 3,480円 |
| 本紙石渡 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 3,480円 |
| 矢野幸一 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 3,480円 |
| 一瀬正人 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,250円 |
| 掛札慎二 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,250円 |
| 板橋優 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,250円 |
| 河西祐輔 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,250円 |
| SP坂口 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,250円 |
| 城谷豪 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,250円 |
| 本紙石渡 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,250円 |
| 矢野幸一 | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,250円 |
| ☆坂路特注馬(美浦) | 11月8日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎▲ | 510円 |
| 松浦孝司 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,290円 |
| 加藤剛史 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○× | 2,290円 |
| 森元要輔 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,290円 |
| 佐野裕樹 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,290円 |
| 妹尾東 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 670円 |
| 本紙 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 670円 |
| 長谷川仁志 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 670円 |
| 松浦孝司 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 670円 |
| 加藤剛史 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 670円 |
| 森元要輔 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 670円 |
| 佐野裕樹 | 11月8日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 670円 |
298件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
