重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
195件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹村浩行 | 9月27日 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 5,320円 |
| 紺谷和彦 | 9月27日 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 5,320円 |
| 竹村浩行 | 9月27日 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,040円 |
| 紺谷和彦 | 9月27日 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 2,040円 |
| 堀尾政宏 | 9月27日 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 2,040円 |
| 妹尾東 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 27,760円 |
| 妹尾東 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,720円 |
| 本紙 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,720円 |
| 長谷川仁志 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,720円 |
| 松浦孝司 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,720円 |
| 弥永明郎 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,720円 |
| 加藤剛史 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,720円 |
| 安川時男 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,720円 |
| 森元要輔 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,720円 |
| 石堂道生 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,720円 |
| ☆ | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎○ | 540円 |
| ☆我道〜GADO〜 | 9月27日 | 中山3R | 2歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 540円 |
| 紺谷和彦 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,270円 |
| 堀尾政宏 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,270円 |
| 妹尾西 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 710円 |
| 竹村浩行 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 710円 |
| 吉田順一 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 710円 |
| 紺谷和彦 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 710円 |
| 森田真司 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 710円 |
| 堀尾政宏 | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 710円 |
| ☆ | 9月27日 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 710円 |
| 妹尾東 | 9月27日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 4,910円 |
| 長谷川仁志 | 9月27日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎☆ | 4,910円 |
| 木村拓人 | 9月27日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲☆ | 4,910円 |
| 妹尾東 | 9月27日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,380円 |
195件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
