重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
60件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP坂口 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲△ | 50,370円 |
| 古河雄一郎 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 3,950円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 3,950円 |
| 木村拓人 | 6月20日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 3,950円 |
| 紺谷和彦 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 22,370円 |
| 森岡健一郎 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 22,370円 |
| 矢野幸一 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 22,370円 |
| 竹村浩行 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 5,440円 |
| 紺谷和彦 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 5,440円 |
| 森岡健一郎 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 5,440円 |
| 矢野幸一 | 6月20日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 5,440円 |
| 本紙 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 4,250円 |
| 松浦孝司 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 4,250円 |
| 加藤剛史 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 4,250円 |
| 石渡重伸 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 4,250円 |
| 安川時男 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 4,250円 |
| 森元要輔 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 4,250円 |
| 佐野裕樹 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 4,250円 |
| 石堂道生 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 4,250円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,420円 |
| 本紙 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,420円 |
| 松浦孝司 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 加藤剛史 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,420円 |
| 石渡重伸 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,420円 |
| 安川時男 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,420円 |
| 森元要輔 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 佐野裕樹 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,420円 |
| 石堂道生 | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,420円 |
| ☆ | 6月20日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬連 | ○▲ | 610円 |
| 城谷豪 | 6月20日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 5,440円 |
60件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
