重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
掛札慎二 | 12月8日 | 中京3R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎☆ | 5,930円 |
板橋優 | 12月8日 | 中京3R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 5,930円 |
SP坂口 | 12月8日 | 中京3R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 5,930円 |
森岡健一郎 | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○☆ | 15,080円 |
本紙城谷 | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,120円 |
森岡健一郎 | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,120円 |
古河雄一郎 | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 1,120円 |
妹尾地 | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 1,120円 |
☆156万馬券プレ男の高配メソッド | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬連 | ×◎ | 820円 |
☆ | 12月8日 | 中京2R | 2歳未勝利 | 馬連 | ▲○ | 820円 |
SP坂口 | 12月8日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 6,190円 |
本紙城谷 | 12月8日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 890円 |
森岡健一郎 | 12月8日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 890円 |
SP坂口 | 12月8日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 890円 |
☆ | 12月8日 | 中京1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ×◎ | 740円 |
竹村浩行 | 12月7日 | 中京11R | 中日新聞杯(オープン) | 馬単 | ▲○ | 2,280円 |
森岡健一郎 | 12月7日 | 中京11R | 中日新聞杯(オープン) | 馬単 | ▲○ | 2,280円 |
加藤剛史 | 12月7日 | 中京11R | 中日新聞杯(オープン) | 馬単 | ▲○ | 2,280円 |
妹尾地 | 12月7日 | 中京11R | 中日新聞杯(オープン) | 馬単 | ▲○ | 2,280円 |
古河雄一郎 | 12月7日 | 中京10R | 鳴海特別(1000万下) | 馬単 | ▲○ | 1,870円 |
妹尾地 | 12月7日 | 中京10R | 鳴海特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 1,870円 |
一瀬正人 | 12月7日 | 中京9R | つわぶき賞(500万下) | 3連単 | ◎○× | 53,900円 |
一瀬正人 | 12月7日 | 中京9R | つわぶき賞(500万下) | 馬単 | ◎○ | 6,650円 |
☆ | 12月7日 | 中京9R | つわぶき賞(500万下) | 馬連 | ◎× | 2,560円 |
一瀬正人 | 12月7日 | 中京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○▲ | 3,910円 |
本紙城谷 | 12月7日 | 中京4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 2,160円 |
森岡健一郎 | 12月7日 | 中京4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 2,160円 |
石渡重伸 | 12月7日 | 中京4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 2,160円 |
一瀬正人 | 12月7日 | 中京4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 2,160円 |
掛札慎二 | 12月7日 | 中京4R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 2,160円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)