重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
石渡重伸 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 3連単 | ◎○△ | 5,440円 |
妹尾東 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 3連単 | ◎○△ | 5,440円 |
加藤剛史 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎☆ | 710円 |
石渡重伸 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 710円 |
安川時男 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ▲○ | 710円 |
佐野裕樹 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 710円 |
石堂道生 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 710円 |
木村拓人 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 710円 |
妹尾東 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 710円 |
本紙 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎☆ | 710円 |
長谷川仁志 | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 710円 |
☆本紙の見解(東) | 6月10日 | 東京9R | 小金井特別(1000万下) | 馬連 | ☆◎ | 360円 |
佐野裕樹 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 3連単 | ▲◎× | 8,540円 |
妹尾東 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 3連単 | ◎▲× | 8,540円 |
長谷川仁志 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 3連単 | ◎▲× | 8,540円 |
加藤剛史 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎△ | 930円 |
森元要輔 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎× | 930円 |
佐野裕樹 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ▲◎ | 930円 |
妹尾東 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎▲ | 930円 |
本紙 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎△ | 930円 |
長谷川仁志 | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬単 | ◎▲ | 930円 |
☆本紙の見解(東) | 6月10日 | 東京7R | 3歳上500万下 | 馬連 | ◎△ | 610円 |
安川時男 | 6月10日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○△ | 57,790円 |
安川時男 | 6月10日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 5,600円 |
SP坂口 | 6月10日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 5,600円 |
長谷川仁志 | 6月10日 | 東京6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 5,600円 |
森元要輔 | 6月10日 | 東京5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎☆ | 5,810円 |
妹尾東 | 6月10日 | 東京5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎△ | 5,810円 |
長谷川仁志 | 6月10日 | 東京5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎▲○ | 5,810円 |
加藤剛史 | 6月10日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 670円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)