重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
板橋優 | 3月17日 | 阪神8R | 4歳上500万下 | 馬単 | ▲◎ | 860円 |
本紙 | 3月17日 | 阪神8R | 4歳上500万下 | 馬単 | ◎▲ | 860円 |
竹村浩行 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 3連単 | ▲◎○ | 8,330円 |
森田真司 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 3連単 | ▲○◎ | 8,330円 |
竹村浩行 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ▲◎ | 2,520円 |
紺谷和彦 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ◎☆ | 2,520円 |
森田真司 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ▲○ | 2,520円 |
浜口和也 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ◎☆ | 2,520円 |
SP坂口 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ◎× | 2,520円 |
本紙 | 3月17日 | 阪神7R | 4歳上500万下 | 馬単 | ◎☆ | 2,520円 |
森田真司 | 3月17日 | 阪神6R | 3歳500万下 | 馬単 | ◎× | 2,890円 |
妹尾西 | 3月17日 | 阪神6R | 3歳500万下 | 馬単 | ○▲ | 2,890円 |
板橋優 | 3月17日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 6,050円 |
竹村浩行 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 5,330円 |
吉田順一 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 5,330円 |
竹原伸介 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 5,330円 |
森田真司 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 5,330円 |
堀尾政宏 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 5,330円 |
板橋優 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 5,330円 |
妹尾西 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎▲ | 5,330円 |
本紙 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 5,330円 |
竹村浩行 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,550円 |
吉田順一 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,550円 |
紺谷和彦 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,550円 |
竹原伸介 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,550円 |
森田真司 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 1,550円 |
堀尾政宏 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 1,550円 |
浜口和也 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,550円 |
板橋優 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,550円 |
SP坂口 | 3月17日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 1,550円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)