重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
森元要輔 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 1,080円 |
木村拓人 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎▲○ | 1,080円 |
掛札慎二 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 1,080円 |
SP坂口 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 1,080円 |
妹尾東 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○× | 1,080円 |
長谷川仁志 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 1,080円 |
弥永明郎 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 470円 |
加藤剛史 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 470円 |
安川時男 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 470円 |
森元要輔 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 470円 |
佐野裕樹 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 470円 |
石堂道生 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 470円 |
木村拓人 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 470円 |
掛札慎二 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 470円 |
SP坂口 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 470円 |
妹尾東 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 470円 |
本紙 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 470円 |
長谷川仁志 | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 470円 |
☆本紙の見解(東) | 5月13日 | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬連 | ☆◎ | 380円 |
森元要輔 | 5月13日 | 東京2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 3,480円 |
森元要輔 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○▲◎ | 6,770円 |
森元要輔 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 2,510円 |
石堂道生 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 2,510円 |
木村拓人 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,510円 |
妹尾東 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 2,510円 |
本紙 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 2,510円 |
長谷川仁志 | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎☆ | 2,510円 |
☆本紙の見解(東) | 5月13日 | 東京1R | 3歳未勝利 | 馬連 | ☆◎ | 1,530円 |
安川時男 | 5月12日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 3連単 | ◎▲○ | 9,030円 |
木村拓人 | 5月12日 | 東京12R | 4歳上1000万下 | 3連単 | ▲◎○ | 9,030円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)