重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
72件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛札慎二 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 40,120円 |
| 掛札慎二 | 4月18日 | 福島4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 8,890円 |
| SP坂口 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 15,640円 |
| 妹尾東 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○▲ | 15,640円 |
| 森元要輔 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ◎○☆ | 15,640円 |
| 文元仁 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎☆ | 15,640円 |
| 木村拓人 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 15,640円 |
| SP坂口 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 3,210円 |
| 妹尾東 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 3,210円 |
| 森元要輔 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 3,210円 |
| 文元仁 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 3,210円 |
| 木村拓人 | 4月18日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 3,210円 |
| SP坂口 | 4月18日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 12,930円 |
| 本紙石渡 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 7,320円 |
| 矢野幸一 | 4月18日 | 福島3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 7,320円 |
| SP坂口 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 5,020円 |
| 弥永明郎 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 5,020円 |
| 佐野裕樹 | 4月18日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 5,020円 |
| 吉田順一 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 7,200円 |
| 紺谷和彦 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎× | 7,200円 |
| 浜口和也 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎× | 7,200円 |
| 本紙 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単 | ○◎△ | 7,200円 |
| 妹尾西 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 1,400円 |
| 吉田順一 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,400円 |
| 紺谷和彦 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,400円 |
| 浜口和也 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 1,400円 |
| 本紙 | 4月18日 | 阪神3R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 1,400円 |
| 弥永明郎 | 4月18日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 5,130円 |
| 加藤剛史 | 4月18日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 5,130円 |
| SP坂口 | 4月18日 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎○ | 2,440円 |
72件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
