重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
74件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹村浩行 | 6月13日 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 1,070円 |
| 紺谷和彦 | 6月13日 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎× | 1,070円 |
| 森田真司 | 6月13日 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎△ | 1,070円 |
| 森岡健一郎 | 6月13日 | 阪神8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎△ | 1,070円 |
| 森岡健一郎 | 6月13日 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎☆ | 150,390円 |
| 森岡健一郎 | 6月13日 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 3,770円 |
| 古河雄一郎 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 990円 |
| 一瀬正人 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲◎ | 990円 |
| 掛札慎二 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 990円 |
| 板橋優 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 990円 |
| 妹尾地 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 990円 |
| 本紙浜口 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 990円 |
| 弥永明郎 | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 990円 |
| ☆ | 6月13日 | 函館6R | 3歳未勝利 | 馬連 | ▲○ | 530円 |
| 安川時男 | 6月13日 | 東京6R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 4,700円 |
| 森田真司 | 6月13日 | 阪神6R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎▲○ | 45,790円 |
| SP坂口 | 6月13日 | 阪神6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 8,640円 |
| 森田真司 | 6月13日 | 阪神6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 8,640円 |
| 森岡健一郎 | 6月13日 | 阪神6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎△ | 8,640円 |
| 加藤剛史 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○× | 4,830円 |
| 森元要輔 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎▲○ | 4,830円 |
| SP坂口 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
| 妹尾東 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 390円 |
| 本紙 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
| 長谷川仁志 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
| 松浦孝司 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 390円 |
| 加藤剛史 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 390円 |
| 石渡重伸 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
| 安川時男 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
| 森元要輔 | 6月13日 | 東京5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 390円 |
74件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
