重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
95件中 1〜30件目 前へ | 次へ
| ▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古河雄一郎 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ◎○▲ | 4,460円 |
| 一瀬正人 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎☆ | 4,460円 |
| 掛札慎二 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ▲○◎ | 4,460円 |
| 板橋優 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎× | 4,460円 |
| 河西祐輔 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎☆ | 4,460円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎▲ | 4,460円 |
| 本紙浜口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 3連単 | ○◎▲ | 4,460円 |
| 古河雄一郎 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 1,420円 |
| 一瀬正人 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 掛札慎二 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲○ | 1,420円 |
| 板橋優 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 河西祐輔 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| 本紙浜口 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 1,420円 |
| ☆ | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬連 | ○◎ | 770円 |
| ☆◎○横丁 | 6月20日 | 函館5R | 2歳新馬 | 馬連 | ×◎ | 770円 |
| 妹尾西 | 6月20日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 7,640円 |
| 竹村浩行 | 6月20日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 7,640円 |
| 森田真司 | 6月20日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 7,640円 |
| 森岡健一郎 | 6月20日 | 阪神5R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 7,640円 |
| 石渡重伸 | 6月20日 | 東京4R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎☆ | 4,400円 |
| ☆坂路特注馬(美浦) | 6月20日 | 東京4R | 2歳新馬 | 馬連 | ☆◎ | 3,470円 |
| 竹村浩行 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲○◎ | 9,940円 |
| 吉田順一 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎△ | 9,940円 |
| 紺谷和彦 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎× | 9,940円 |
| 森岡健一郎 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎× | 9,940円 |
| 本紙 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 3連単 | ▲◎△ | 9,940円 |
| SP坂口 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 2,550円 |
| 妹尾西 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 2,550円 |
| 竹村浩行 | 6月20日 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 2,550円 |
95件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
