重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
文元仁 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
佐野裕樹 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
石堂道生 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 300円 |
木村拓人 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 300円 |
妹尾東 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 300円 |
本紙 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 300円 |
長谷川仁志 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
SP坂口 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ◎○☆ | 3,430円 |
長谷川仁志 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 3連単 | ○◎☆ | 3,430円 |
弥永明郎 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 730円 |
安川時男 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 730円 |
森元要輔 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
佐野裕樹 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 730円 |
石堂道生 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 730円 |
SP坂口 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 730円 |
本紙 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 730円 |
長谷川仁志 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
弥永明郎 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎× | 4,720円 |
加藤剛史 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎☆ | 4,720円 |
安川時男 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎× | 4,720円 |
文元仁 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎× | 4,720円 |
佐野裕樹 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎☆ | 4,720円 |
石堂道生 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎△ | 4,720円 |
木村拓人 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎☆ | 4,720円 |
本紙 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎☆ | 4,720円 |
長谷川仁志 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎☆ | 4,720円 |
弥永明郎 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
加藤剛史 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
安川時男 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
文元仁 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 860円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)