重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
森元要輔 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
佐野裕樹 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 730円 |
石堂道生 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 730円 |
SP坂口 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 730円 |
本紙 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 730円 |
長谷川仁志 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 730円 |
吉田順一 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎× | 740円 |
紺谷和彦 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎▲ | 740円 |
堀尾政宏 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎△ | 740円 |
浜口和也 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎× | 740円 |
矢野幸一 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 740円 |
本紙 | 11月19日 | 京都7R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬単 | ◎× | 740円 |
竹村浩行 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 780円 |
吉田順一 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 780円 |
紺谷和彦 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 780円 |
竹原伸介 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 780円 |
森田真司 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 780円 |
堀尾政宏 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎▲ | 780円 |
浜口和也 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 780円 |
矢野幸一 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 780円 |
SP坂口 | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 780円 |
☆ | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 780円 |
☆ | 11月18日 | 福島6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ○◎ | 810円 |
☆的中馬券てんこ盛り | 11月19日 | 東京9R | 赤松賞(500万下) | 馬連 | ×◎ | 850円 |
☆156万馬券プレ男の高配メソッド | 11月18日 | 京都11R | アンドロメダ(オープン) | 馬連 | ◎○ | 860円 |
☆ | 11月18日 | 京都11R | アンドロメダ(オープン) | 馬連 | ◎○ | 860円 |
弥永明郎 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
加藤剛史 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
安川時男 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 860円 |
文元仁 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 860円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)