重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
179件中 1〜30件目 前へ | 次へ
▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▲配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬連 | ○◎ | 220円 |
竹村浩行 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 330円 |
吉田順一 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
紺谷和彦 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ○◎ | 330円 |
竹原伸介 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ▲○ | 330円 |
森田真司 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
堀尾政宏 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
浜口和也 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
矢野幸一 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎▲ | 330円 |
SP坂口 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
妹尾西 | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎× | 330円 |
☆ | 12月7日 | 京都6R | 2歳新馬 | 馬単 | ◎○ | 330円 |
☆坂路特注馬(栗東) | 12月7日 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬連 | ◎○ | 330円 |
☆ | 12月7日 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス(1000万下) | 馬連 | ◎○ | 330円 |
竹村浩行 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎▲ | 370円 |
吉田順一 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
紺谷和彦 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
竹原伸介 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ▲○ | 370円 |
森田真司 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
堀尾政宏 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
浜口和也 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
矢野幸一 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎▲ | 370円 |
妹尾西 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
本紙 | 12月8日 | 京都10R | ブエナビスC(1600万下) | 馬単 | ◎○ | 370円 |
☆坂路特注馬(栗東) | 12月7日 | 京都5R | 2歳新馬 | 馬連 | ◎△ | 410円 |
☆ | 12月7日 | 京都9R | エリカ賞(500万下) | 馬単 | ◎× | 480円 |
竹村浩行 | 12月7日 | 京都9R | エリカ賞(500万下) | 馬単 | ○◎ | 480円 |
吉田順一 | 12月7日 | 京都9R | エリカ賞(500万下) | 馬単 | ◎× | 480円 |
竹原伸介 | 12月7日 | 京都9R | エリカ賞(500万下) | 馬単 | ▲◎ | 480円 |
森田真司 | 12月7日 | 京都9R | エリカ賞(500万下) | 馬単 | ▲○ | 480円 |
179件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)