重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
324件中 1〜30件目 前へ | 次へ
▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▲配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
☆佐野の左脳 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ◎○ | 260円 |
☆我道〜GADO〜 | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ◎○ | 260円 |
☆ | 11月18日 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ◎○ | 260円 |
弥永明郎 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 300円 |
加藤剛史 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎△ | 300円 |
安川時男 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 300円 |
森元要輔 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
文元仁 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
佐野裕樹 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
石堂道生 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 300円 |
木村拓人 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 300円 |
妹尾東 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 300円 |
本紙 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎× | 300円 |
長谷川仁志 | 11月19日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 300円 |
☆坂路特注馬(栗東) | 11月18日 | 京都1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ○◎ | 350円 |
☆ | 11月18日 | 東京6R | 2歳1勝クラス(500万下) | 馬連 | ◎○ | 480円 |
竹村浩行 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 600円 |
吉田順一 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
紺谷和彦 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
竹原伸介 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
森田真司 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 600円 |
堀尾政宏 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 600円 |
浜口和也 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
妹尾西 | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
☆ | 11月18日 | 京都6R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 600円 |
☆ | 11月18日 | 京都7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ×◎ | 630円 |
☆ | 11月18日 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬連 | ▲○ | 640円 |
☆ | 11月18日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎△ | 700円 |
弥永明郎 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○▲ | 730円 |
安川時男 | 11月19日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 730円 |
324件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)