1. TOP
  2. 馬三郎タイムズ
  3. 的中情報

重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ

的中情報

的中速報

開催日

120件中 1〜30件目  前へ | 次へ

▼記者名 ▼日付 レース レース名 ▼券種 ▼配当
浜口和也 5月28日 東京10R 東京優駿(オープン) 3連単 ○◎▲ 11,870円
森元要輔 5月28日 東京10R 東京優駿(オープン) 3連単 ◎○△ 11,870円
石堂道生 5月28日 東京10R 東京優駿(オープン) 3連単 ▲○◎ 11,870円
SP坂口 5月28日 東京10R 東京優駿(オープン) 3連単 ◎○△ 11,870円
本紙 5月28日 東京10R 東京優駿(オープン) 3連単 ▲○◎ 11,870円
森元要輔 5月28日 東京8R 青嵐賞(1000万下) 3連単 ◎○☆ 5,180円
長谷川仁志 5月28日 東京8R 青嵐賞(1000万下) 3連単 ◎○△ 5,180円
加藤剛史 5月28日 東京7R 4歳上500万下 3連単 ▲◎× 36,120円
本紙 5月28日 東京7R 4歳上500万下 3連単 ▲◎× 36,120円
弥永明郎 5月28日 東京2R 3歳未勝利 3連単 ○▲◎ 26,020円
木村拓人 5月28日 東京2R 3歳未勝利 3連単 ◎▲○ 26,020円
加藤剛史 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ◎▲△ 4,070円
安川時男 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ○◎△ 4,070円
石堂道生 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ◎○☆ 4,070円
妹尾東 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ○◎☆ 4,070円
本紙 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ◎○☆ 4,070円
長谷川仁志 5月28日 東京1R 3歳未勝利 3連単 ◎○× 4,070円
加藤剛史 5月27日 東京8R 4歳上500万下 3連単 ▲◎☆ 25,630円
石堂道生 5月27日 東京8R 4歳上500万下 3連単 ◎○× 25,630円
本紙 5月27日 東京8R 4歳上500万下 3連単 ▲◎☆ 25,630円
木村拓人 5月27日 東京7R 4歳上500万下 3連単 ○◎▲ 20,220円
森元要輔 5月27日 東京6R 3歳500万下 3連単 ◎▲☆ 16,690円
弥永明郎 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ◎▲△ 7,410円
加藤剛史 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ▲◎☆ 7,410円
森元要輔 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ▲◎× 7,410円
石堂道生 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ○◎▲ 7,410円
木村拓人 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ◎▲○ 7,410円
SP坂口 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ◎○× 7,410円
本紙 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ○◎▲ 7,410円
長谷川仁志 5月27日 東京4R 3歳未勝利 3連単 ○◎× 7,410円

120件中 1〜30件目   前へ  |  次へ

※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)