重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
189件中 1〜30件目 前へ | 次へ
▼記者名 | ▼日付 | レース | レース名 | ▼券種 | 印 | ▼配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
木村拓人 | 10月27日 | 東京12R | ペルセウスS(オープン) | 馬単 | ◎△ | 12,880円 |
☆的中馬券てんこ盛り | 10月27日 | 東京11R | 天皇賞(秋)(オープン) | 馬連 | ◎△ | 9,660円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 3連単 | ◎○× | 2,950円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 3連単 | ◎○× | 2,950円 |
佐野裕樹 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 3連単 | ◎▲☆ | 2,950円 |
石堂道生 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 3連単 | ◎○☆ | 2,950円 |
本紙 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 3連単 | ◎○× | 2,950円 |
弥永明郎 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 760円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 760円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 760円 |
佐野裕樹 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎▲ | 760円 |
石堂道生 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 760円 |
木村拓人 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 760円 |
本紙 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 760円 |
長谷川仁志 | 10月27日 | 東京9R | 国立特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 760円 |
弥永明郎 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 420円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 420円 |
文元仁 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
佐野裕樹 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○◎ | 420円 |
石堂道生 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 420円 |
本紙 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎△ | 11,460円 |
安川時男 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ◎○× | 11,460円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎☆ | 11,460円 |
佐野裕樹 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎△ | 11,460円 |
石堂道生 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ▲◎☆ | 11,460円 |
本紙 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 3連単 | ○◎△ | 11,460円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 1,470円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○◎ | 1,470円 |
189件中 1〜30件目 前へ | 次へ
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)