重賞特集&次情報はお任せ!
馬三郎タイムズと合わせて使えば威力倍増!
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
今なら14日間無料で使える!→詳しくはコチラ
的中速報
記者名 | 日付 | レース | レース名 | 券種 | 印 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
加藤剛史 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 360円 |
安川時男 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 360円 |
森元要輔 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 360円 |
文元仁 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 360円 |
佐野裕樹 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 360円 |
石堂道生 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 360円 |
妹尾東 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ○▲ | 360円 |
本紙 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 360円 |
長谷川仁志 | 10月26日 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス(500万下) | 馬単 | ◎○ | 360円 |
弥永明郎 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 420円 |
加藤剛史 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
森元要輔 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○▲ | 420円 |
文元仁 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
佐野裕樹 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ○◎ | 420円 |
石堂道生 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎× | 420円 |
本紙 | 10月27日 | 東京8R | 本栖湖特別(1000万下) | 馬単 | ◎○ | 420円 |
竹村浩行 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 460円 |
吉田順一 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 460円 |
紺谷和彦 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ▲○ | 460円 |
竹原伸介 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 460円 |
森田真司 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 460円 |
堀尾政宏 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 460円 |
浜口和也 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 460円 |
矢野幸一 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ○◎ | 460円 |
妹尾西 | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 460円 |
☆ | 10月26日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 460円 |
☆ | 10月26日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 馬連 | ◎× | 470円 |
☆ローカルメインの鬼 | 10月26日 | 新潟11R | 魚沼S(1600万下) | 馬連 | ◎☆ | 510円 |
竹村浩行 | 10月27日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 510円 |
吉田順一 | 10月27日 | 京都3R | 2歳未勝利 | 馬単 | ◎○ | 510円 |
※的中情報ルール
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)
この的中情報では以下のルールにより的中として集計しています。的中速報に表示されている予想印は競馬新聞デイリー馬三郎で公開しているもので、レース確定後5分程で速報しています。
1.馬単:◎○▲のボックスと、◎→×☆△
2.3連単:◎○▲のボックスと、◎=○→×☆△、◎=▲→×☆△
(ただし、コラム執筆者は指定の買い目も的中とします。)